Jogos Amigáveis U21 2026 classificação
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 9 |
Tabela forma
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
Estatísticas em casa
| # | Equipa | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 2 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 4 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 5 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 6 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 7 | 0% | 0% | 0% |
3.00
/
0
|
|
| 8 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 11 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 12 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 13 | 0% | -100% | +100% |
0
/
3.00
|
|
| 14 | -50% | -100% | 0% |
0
/
3.00
|
| # | Equipa | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 4.00 | 0 | |
| 2 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | 0% | 0 | 0 | |
| 10 | 0% | 0 | 0 | |
| 11 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 12 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 13 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 14 | -100% | 0 | 3.00 |
| # | Equipa | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 3 | +100% | 0 | 4.00 | |
| 4 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 5 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 6 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 7 | 0% | 3.00 | 0 | |
| 8 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 9 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 10 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 11 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | 0% | 0 | 0 | |
| 14 | 0% | 0 | 0 |
Estatísticas de gols
| # | Equipa | JJ | Totais golos | AVG | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 4 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 4 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 4 | 1 | 4 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 5 | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 10 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 11 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 12 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 13 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 14 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
Meio tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2 | -2 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 1 | 1.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |