Campeonato do Porto Rico
03/26
09/26
43%
Tabela
| # | Formulário BSN 2026, Group A | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 6 | 1893:1844 | |
| 2 | 24 | 15 | 9 | 2177:2062 | |
| 3 | 22 | 11 | 11 | 1919:2014 | |
| 4 | 23 | 9 | 14 | 2107:2128 | |
| 5 | 24 | 8 | 16 | 2185:2191 | |
| 6 | 24 | 7 | 17 | 2146:2295 |
| # | Formulário BSN 2026, Group B | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 8 | 2274:2195 | |
| 2 | 25 | 16 | 9 | 2226:2101 | |
| 3 | 22 | 12 | 10 | 2053:2055 | |
| 4 | 23 | 12 | 11 | 2061:2136 | |
| 5 | 23 | 11 | 12 | 2165:2138 | |
| 6 | 23 | 8 | 15 | 2072:2119 |
- Playoffs