Utah Jazz vs Memphis Grizzlies estatísticas 10.04.2026
- 10/04/26 21:30
-
- 147 : 101
- Terminado
- 15/35 (42.9%)
- Três indicações
- 11/52 (21.2%)
- 47/75 (62.7%)
- Dois indicadores
- 30/57 (52.6%)
- 8/17 (47%)
- Lançamentos livres
- 8/9 (88%)
- 64
- Ressaltos
- 47
- 12
- Rebotes ofensivos
- 11
- 52
- Rebotes defensivos
- 36
- 43
- Assistências
- 27
- 16
- Volume de negócios
- 19
- 16
- Rouba
- 10
- 5
- Tiros bloqueados
- 2
- 9
- Faltas
- 15
- 3
- Descontos de tempo
- 5
- 46%
- Posse da bola
- 54%
- 55
- Maior chumbo
- 4
Estatísticas dos jogadores
- 245
- GP
- 245
- 126
- SP
- 119
Cabeça a cabeça
- 33
- 41
- 36
- 37
- 30
- 22
- 22
- 27
- 28
- 27
- 32
- 36
- 32
- 35
- 21
- 26
- 31
- 36
- 34
- 27
- 37
- 32
- 40
- 28
- 31
- 33
- 33
- 29
- 36
- 25
- 42
- 27
- 21
- 30
- 25
- 36
- 35
- 22
- 26
- 28
Resultados mais recentes: Utah Jazz
- 32
- 30
- 33
- 36
- 22
- 23
- 29
- 33
- 33
- 41
- 36
- 37
- 30
- 22
- 22
- 27
- 24
- 37
- 50
- 45
- 34
- 35
- 27
- 41
- 40
- 35
- 33
- 38
- 25
- 29
- 27
- 30
- 34
- 35
- 38
- 33
- 22
- 28
- 28
- 28
Resultados mais recentes: Memphis Grizzlies
- 32
- 34
- 34
- 32
- 26
- 19
- 26
- 30
- 33
- 41
- 36
- 37
- 30
- 22
- 22
- 27
- 37
- 31
- 39
- 29
- 33
- 39
- 22
- 25
- 36
- 28
- 26
- 36
- 24
- 44
- 33
- 41
- 34
- 28
- 30
- 39
- 25
- 31
- 31
- 28
| # | Formulário NBA 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | Formulário NBA Atlantic Division 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Formulário NBA Central Division 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Cup 2025, East Group A | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 462:425 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 468:472 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 492:466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 336:334 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 443:520 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Cup 2025, East Group B | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721:660 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 441:458 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 462:441 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 421:450 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 431:470 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Cup 2025, East Group C | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 885:811 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 615:575 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 485:468 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 466:518 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 468:517 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Cup 2025, West Group A | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 759:637 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 552:570 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 479:434 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 433:518 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 430:496 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Cup 2025, West Group B | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 618:585 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 475:456 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 484:498 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 468:495 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 471:495 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Cup 2025, West Group C | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 839:809 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 484:461 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 463:449 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 454:485 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 436:468 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Eastern Conference 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | Formulário NBA Northwest Division 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Formulário NBA Pacific Division 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Formulário NBA Southeast Division 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | Formulário NBA Southwest Division 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | Formulário NBA Western Conference 25/26 | JJ | G | D | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs