Hodd vs Stromsgodset 04/07/2026 hoje
-
04/07/26
10:00
|
Ronda 14
-
- Agendado
Quem vai ganhar?
-
-
Atado
-
Ambas as equipes marcarão?
- Sim
- Não
Quem vai marcar primeiro?
-
- Sem gol
-
Adicionar jogo ao calendário
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 15 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:11 | 12 | 23 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 14 |
Bate-papo
Seja o primeiro a deixar um comentário