Liga Nacional palpites
Sem previsões de jogos planeados
Liga Nacional Tabela
| # | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 3 | 1 | 89:17 | 72 | 72 | |
| 2 | 27 | 20 | 3 | 4 | 96:17 | 79 | 63 | |
| 3 | 27 | 18 | 2 | 7 | 54:20 | 34 | 56 | |
| 4 | 27 | 18 | 1 | 8 | 66:35 | 31 | 55 | |
| 5 | 27 | 13 | 4 | 10 | 53:44 | 9 | 43 | |
| 6 | 27 | 10 | 4 | 13 | 38:45 | -7 | 34 |
Outras previsões
Cedar Stars Academy (Feminino)
Long Island Rough Riders (Feminino)
Ler
Ahfc Royals (Feminino)
Lonestar SC San Antonio (Feminino)
Ler
Minnesota Aurora (Feminino)
Rally Madison FC (Feminino)
Ler
San Antonio FC
Independiente Juniors
Ler
República Checa
Guatemala
Ler
Albion SC Colorado (Women)
Utah United (Feminino)
Ler