3ª Liga Grupo 1 palpites
Sem previsões de jogos planeados
3ª Liga Grupo 1 Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 49:26 | 23 | 62 | |
| 2 | 30 | 18 | 7 | 5 | 57:23 | 34 | 61 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54:30 | 24 | 56 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 36:23 | 13 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 38:31 | 7 | 49 | |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:36 | 6 | 43 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34:35 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33:42 | -9 | 38 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:36 | 2 | 37 | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:34 | 0 | 37 |
Outras previsões
Ginástica eTiro
Midland
Ler
Hill Country Linces
Lonestar SC (Feminino)
Ler
Western Suburbs
Napier City Rovers
Ler
Joy AC (Feminino)
Minnesota Dutch Lions (Feminino)
Ler
Dunedin City Royals
Christchurch United
Ler
Vancouver Whitecaps FC II
Portland Timbers II
Ler