Super Lig Sub-21 palpites
Sem previsões de jogos planeados
Super Lig Sub-21 Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 82:21 | 61 | 76 | |
| 2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 64:29 | 35 | 72 | |
| 3 | 34 | 20 | 11 | 3 | 65:35 | 30 | 71 | |
| 4 | 34 | 20 | 9 | 5 | 75:38 | 37 | 69 | |
| 5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53:35 | 18 | 58 | |
| 6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 60:39 | 21 | 57 | |
| 7 | 34 | 17 | 6 | 11 | 49:39 | 10 | 57 | |
| 8 | 34 | 17 | 4 | 13 | 76:54 | 22 | 55 | |
| 9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42:35 | 7 | 53 | |
| 10 | 34 | 16 | 5 | 13 | 59:68 | -9 | 53 |
Outras previsões
Gladesville Ravens (Feminino)
Northern Tigers (Feminino)
Ler
Gold Coast United FC
WDSC Wolves FC
Ler
South Melbourne
Altona Magic
Ler
Azzurri United FC B Div 3
Casuarina FC Div 3
Ler
Shizuoka SSU Bonita (Feminino)
Setagaya Sfida (Feminino)
Ler
The Gap (Feminino)
Virginia United FC (Feminino)
Ler