Torneios de topo
Mostrar mais
Primeira Divisão

Primeira Divisão 2026 classificação

01/26
12/26
39%
Tabela
Tabela forma
Estatísticas em casa
Estatísticas de gols
Meio tabela

Tabela

# Grupo Apertura JJ G A D G DG P
1 13 7 6 0 15:6 9 27
2 13 7 4 2 17:10 7 25
3 13 7 3 3 17:12 5 24
4 13 7 2 4 24:20 4 23
5 13 5 5 3 20:12 8 20
6 13 6 2 5 21:18 3 20
7 13 4 7 2 23:14 9 19
8 13 4 5 4 16:14 2 17
9 13 4 5 4 14:14 0 17
10 13 3 6 4 15:17 -2 15
11 13 4 2 7 13:23 -10 14
12 13 3 2 8 14:22 -8 11
13 13 2 3 8 15:25 -10 9
14 13 0 4 9 9:26 -17 4
  • Main round
# Grupo Apertura, Main Round, A JJ G A D G DG P
1 6 3 1 2 8:7 1 10
2 6 2 2 2 7:8 -1 8
3 6 1 4 1 5:5 0 7
4 6 1 3 2 8:8 0 6
  • Finals
# Grupo Apertura, Main Round, B JJ G A D G DG P
1 6 3 2 1 10:5 5 11
2 6 3 2 1 8:5 3 11
3 6 2 2 2 5:7 -2 8
4 6 1 0 5 2:8 -6 3
  • Finals

Tabela forma

Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 5 3 2 0 7:3 4 11 2.20
2 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
3 5 2 3 0 7:3 4 9 1.80
4 5 3 0 2 7:6 1 9 1.80
5 5 2 2 1 6:6 0 8 1.60
6 5 2 1 2 6:7 -1 7 1.40
7 5 2 1 2 5:7 -2 7 1.40
8 5 1 3 1 4:4 0 6 1.20
9 5 1 2 2 8:7 1 5 1.00
10 5 1 2 2 7:7 0 5 1.00
11 5 1 1 3 5:8 -3 4 0.80
12 5 1 1 3 9:13 -4 4 0.80
13 5 0 0 5 0:7 -7 0 0
14 5 0 0 5 2:12 -10 0 0
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
2 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
3 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 3 2 0 1 4:4 0 6 2.00
6 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
7 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
8 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
9 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
10 3 1 0 2 3:6 -3 3 1.00
11 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
12 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
13 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
14 3 0 0 3 0:6 -6 0 0
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 3 2 0 1 8:4 4 6 2.00
2 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
3 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 3 1 2 0 4:1 3 5 1.67
6 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
7 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
8 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
9 3 1 0 2 6:9 -3 3 1.00
10 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
11 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
12 2 0 0 2 3:5 -2 0 0
13 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
14 3 0 0 3 0:4 -4 0 0
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 10 5 3 2 22:13 9 18 1.80
2 10 5 3 2 15:11 4 18 1.80
3 10 4 3 3 14:10 4 15 1.50
4 10 3 6 1 10:8 2 15 1.50
5 10 4 3 3 8:8 0 15 1.50
6 10 4 2 4 13:14 -1 14 1.40
7 10 3 4 3 12:12 0 13 1.30
8 10 4 0 6 9:13 -4 12 1.20
9 10 2 5 3 10:10 0 11 1.10
10 10 3 2 5 14:16 -2 11 1.10
11 10 2 4 4 14:18 -4 10 1.00
12 10 2 2 6 8:20 -12 8 0.80
13 10 1 3 6 10:19 -9 6 0.60
14 10 0 2 8 8:23 -15 2 0.20
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 5 3 2 0 12:6 6 11 2.20
2 5 3 1 1 8:3 5 10 2.00
3 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
4 5 3 1 1 9:6 3 10 2.00
5 6 3 2 1 11:6 5 11 1.83
6 5 3 0 2 7:7 0 9 1.80
7 6 3 0 3 9:9 0 9 1.50
8 5 2 1 2 5:6 -1 7 1.40
9 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
10 4 1 2 1 7:6 1 5 1.25
11 5 1 3 1 4:5 -1 6 1.20
12 5 0 4 1 2:4 -2 4 0.80
13 5 0 2 3 3:8 -5 2 0.40
14 6 0 2 4 3:10 -7 2 0.33
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 5 3 2 0 8:4 4 11 2.20
2 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
3 5 2 2 1 3:2 1 8 1.60
4 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
5 5 1 2 2 6:5 1 5 1.00
6 4 0 4 0 3:3 0 4 1.00
7 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
8 6 1 2 3 7:12 -5 5 0.83
9 5 1 1 3 7:11 -4 4 0.80
10 5 1 1 3 4:8 -4 4 0.80
11 5 1 0 4 2:6 -4 3 0.60
12 5 0 1 4 2:12 -10 1 0.20
13 4 0 0 4 3:10 -7 0 0
14 4 0 0 4 5:13 -8 0 0

Estatísticas em casa

# Equipa Vantagem casa Marcado Sofrido PPG (Casa / Fora)
1 +128% +214% +41%
1.57 / 0
2 +70% +122% +17%
1.89 / 1.00
3 +35% +22% +48%
2.00 / 1.11
4 +27% +13% +40%
1.80 / 1.11
5 +25% +71% -22%
1.43 / 0.83
6 +17% +35% -1%
2.00 / 1.67
7 +13% -2% +28%
1.67 / 1.40
8 +13% 0% +25%
1.17 / 1.00
9 +7% +44% -30%
1.44 / 1.00
10 +3% -31% +37%
0.43 / 0.17
11 0% +17% -17%
1.50 / 1.14
12 -2% -40% +37%
1.56 / 2.00
13 -4% +58% -65%
1.80 / 1.67
14 -25% -58% +8%
0.33 / 1.00
# Equipa Vantagem De Pontuação Casa Marcados / jogo Fora Marcados / jogo
1 +214% 1.57 0.50
2 +122% 1.78 0.80
3 +71% 1.43 0.83
4 +58% 1.40 0.89
5 +44% 1.44 1.00
6 +35% 1.50 1.11
7 +22% 1.90 1.56
8 +17% 1.17 1.00
9 +13% 1.50 1.33
10 0% 1.00 1.00
11 -2% 1.67 1.70
12 -31% 0.57 0.83
13 -40% 0.78 1.30
14 -58% 0.67 1.57
# Equipa Vantagem Defensiva Casa Sofridos / jogo Fora Sofridos / jogo
1 +48% 0.70 1.33
2 +41% 1.29 2.17
3 +40% 0.80 1.33
4 +37% 1.57 2.50
5 +37% 0.44 0.70
6 +28% 1.22 1.70
7 +25% 1.50 2.00
8 +17% 1.00 1.20
9 +8% 1.83 2.00
10 -1% 0.90 0.89
11 -17% 1.17 1.00
12 -22% 1.43 1.17
13 -30% 1.56 1.20
14 -65% 1.10 0.67

Estatísticas de gols

# Equipa JJ Totais golos AVG Em casa Fora de casa
1 19 60 3.16 2.89 3.40
2 13 40 3.08 2.50 3.57
3 13 36 2.77 2.86 2.67
4 13 36 2.77 2.50 3.00
5 19 52 2.74 2.60 2.89
6 13 35 2.69 2.14 3.33
7 19 49 2.58 3.00 2.20
8 19 47 2.47 2.30 2.67
9 13 32 2.46 2.86 2.00
10 19 45 2.37 2.78 2.00
11 19 42 2.21 2.40 2.00
12 13 28 2.15 2.33 2.00
13 19 39 2.05 2.50 1.56
14 19 31 1.63 1.22 2.00

Meio tabela

1º Tempo
2º Tempo
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 19 7 11 1 13:5 8 32 1.68
2 19 8 7 4 14:8 6 31 1.63
3 19 7 10 2 9:3 6 31 1.63
4 19 6 10 3 10:8 2 28 1.47
5 19 5 9 5 16:15 1 24 1.26
6 19 4 12 3 7:6 1 24 1.26
7 19 4 11 4 13:12 1 23 1.21
8 19 3 13 3 10:10 0 22 1.16
9 13 3 6 4 6:9 -3 15 1.15
10 13 2 8 3 8:8 0 14 1.08
11 13 3 5 5 7:11 -4 14 1.08
12 13 2 5 6 5:9 -4 11 0.85
13 13 1 6 6 5:11 -6 9 0.69
14 13 1 5 7 3:11 -8 8 0.62
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 10 3 7 0 7:2 5 16 1.60
2 9 4 4 1 6:3 3 16 1.78
3 10 4 4 2 6:4 2 16 1.60
4 10 2 8 0 7:3 4 14 1.40
5 9 3 4 2 3:2 1 13 1.44
6 10 2 6 2 4:4 0 12 1.20
7 9 2 5 2 6:6 0 11 1.22
8 9 2 5 2 6:6 0 11 1.22
9 6 2 1 3 5:6 -1 7 1.17
10 7 1 3 3 2:4 -2 6 0.86
11 7 1 3 3 2:5 -3 6 0.86
12 6 1 2 3 3:6 -3 5 0.83
13 6 0 4 2 2:5 -3 4 0.67
14 7 0 3 4 3:8 -5 3 0.43
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 10 4 6 0 6:1 5 18 1.80
2 9 4 4 1 6:3 3 16 1.78
3 9 4 3 2 8:4 4 15 1.67
4 10 3 4 3 10:9 1 13 1.30
5 10 2 6 2 7:6 1 12 1.20
6 9 2 6 1 3:2 1 12 1.33
7 10 2 6 2 4:5 -1 12 1.20
8 7 2 4 1 6:3 3 10 1.43
9 7 2 4 1 3:3 0 10 1.43
10 9 1 5 3 3:7 -4 8 0.89
11 7 1 4 2 2:5 -3 7 1.00
12 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
13 6 1 2 3 3:5 -2 5 0.83
14 6 0 2 4 1:6 -5 2 0.33
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 19 9 8 2 10:10 0 35 1.84
2 19 8 8 3 7:6 1 32 1.68
3 19 8 6 5 16:15 1 30 1.58
4 19 7 8 4 9:3 6 29 1.53
5 19 6 8 5 10:8 2 26 1.37
6 19 6 7 6 14:8 6 25 1.32
7 19 6 5 8 13:12 1 23 1.21
8 19 3 12 4 13:5 8 21 1.11
9 13 5 6 2 6:9 -3 21 1.62
10 13 4 7 2 5:11 -6 19 1.46
11 13 3 4 6 7:11 -4 13 1.00
12 13 3 4 6 3:11 -8 13 1.00
13 13 1 5 7 8:8 0 8 0.62
14 13 1 2 10 5:9 -4 5 0.38
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 10 5 5 0 7:3 4 20 2.00
2 10 5 4 1 4:4 0 19 1.90
3 10 5 3 2 6:4 2 18 1.80
4 9 4 4 1 6:6 0 16 1.78
5 9 4 3 2 6:3 3 15 1.67
6 9 4 3 2 3:2 1 15 1.67
7 10 3 4 3 7:2 5 13 1.30
8 7 3 4 0 3:8 -5 13 1.86
9 9 3 3 3 6:6 0 12 1.33
10 6 3 3 0 3:6 -3 12 2.00
11 7 3 2 2 2:5 -3 11 1.57
12 6 1 3 2 5:6 -1 6 1.00
13 7 1 1 5 2:4 -2 4 0.57
14 6 0 3 3 2:5 -3 3 0.50
# Equipa JJ G A D G DG P PPJ
1 9 4 3 2 3:7 -4 15 1.67
2 10 3 5 2 6:1 5 14 1.40
3 10 4 2 4 10:9 1 14 1.40
4 9 3 4 2 3:2 1 13 1.44
5 10 3 2 5 7:6 1 11 1.10
6 10 2 5 3 4:5 -1 11 1.10
7 7 2 3 2 3:3 0 9 1.29
8 9 0 8 1 6:3 3 8 0.89
9 9 1 4 4 8:4 4 7 0.78
10 7 2 1 4 2:5 -3 7 1.00
11 6 1 3 2 2:3 -1 6 1.00
12 7 1 2 4 6:3 3 5 0.71
13 6 0 2 4 1:6 -5 2 0.33
14 6 0 1 5 3:5 -2 1 0.17

Sobre a partida

As classificações da época Primeira Divisão 2026 de Primeira Divisão, em Venezuela sempre ajudará os torcedores de futebol a descobrir as últimas informações sobre as realizações das seleções em azscore.com.br. A tabela de classificação é atualizada em tempo real, de modo que todas as informações mais completas sobre o torneio Primeira Divisão estarão sempre disponíveis para você num só lugar, gratuitamente.

Para verificar todas as informações que lhe interessam, selecione Venezuela, depois Primeira Divisão e selecione a época Primeira Divisão 2026. Quando você chegar à página principal do torneio, vá para a tabela de classificação de Primeira Divisão e tenha acesso aos dados mais recentes das seleções.

Hoje em dia, as classificações nunca foram tão acessíveis aos usuários. Somente em azscore.com.br as tabelas de Primeira Divisão estarão disponíveis em todos os dispositivos com internet em qualquer lugar do mundo.

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Informação da Liga
  • País :
    Venezuela
  • Data:
    28.01.2026 - 06.12.2026
  • Número de equipas :
    22
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close