Torneios de topo
Mostrar mais

Abreu Sebastian

Uruguai
Uruguai
Clube actual:
Sem equipa
Posição:
Ataque
Idade:
49 (17.10.1976)
Altura:
193 cm
Peso:
86 kg
Perna forte:
Esquerda
Abreu Sebastian Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
09/01/19 Deportes Magallanes Deportes Magallanes Rio Branco-VN Rio Branco-VN
Transferência
30/06/18 Audax Italiano Audax Italiano Deportes Magallanes Deportes Magallanes
Transferência
31/12/17 Deportes Puerto Montt Deportes Puerto Montt Audax Italiano Audax Italiano
Transferência

Sobre a partida

Partidas do Abreu Sebastian

Transferências de Abreu Sebastian

Transferências de Abreu Sebastian — últimas 5:
  • 09 Jan 2019 | Deportes Magallanes Rio Branco-VN Transferência
  • 30 Jun 2018 | Audax Italiano Deportes Magallanes Transferência
  • 31 Dez 2017 | Deportes Puerto Montt Audax Italiano Transferência
  • 30 Jun 2017 | Central Español FC Deportes Puerto Montt Transferência
  • 02 Abr 2017 | Central Español FC Transferência
  • 31 Dez 2016 | Transferência
  • 30 Jun 2016 | Sol de America Transferência
  • 06 Jan 2016 | Club Nacional Montevideo Sol de America Transferência
  • 29 Jun 2015 | SD Aucas Club Nacional Montevideo Retorno do arrendamento
  • 16 Mar 2015 | Club Nacional Montevideo SD Aucas No aluguel
  • 30 Dez 2014 | Rosario Central Club Nacional Montevideo Retorno do arrendamento
  • 31 Jul 2013 | Club Nacional Montevideo Rosario Central No aluguel
  • 12 Jan 2013 | Botafogo de Futebol e Regatas Club Nacional Montevideo Transferência
  • 30 Dez 2012 | Figueirense Botafogo de Futebol e Regatas Retorno do arrendamento
  • 04 Jul 2012 | Botafogo de Futebol e Regatas Figueirense No aluguel
  • 01 Jan 2010 | Aris Botafogo de Futebol e Regatas Transferência
  • 30 Jun 2009 | River Plate Buenos Aires Aris Transferência
  • 29 Jun 2009 | Real Sociedad River Plate Buenos Aires Retorno do arrendamento
  • 08 Jan 2009 | River Plate Buenos Aires Real Sociedad No aluguel
  • 19 Set 2008 | Beitar Jerusalem River Plate Buenos Aires Transferência
  • 30 Jun 2008 | Tigres de la UANL Beitar Jerusalem Transferência
  • 29 Jun 2008 | River Plate Buenos Aires Tigres de la UANL Retorno do arrendamento
  • 02 Jan 2008 | Tigres de la UANL River Plate Buenos Aires No aluguel
  • 30 Jun 2007 | Atlético San Luis Tigres de la UANL Transferência
  • 31 Dez 2006 | Monterrey Atlético San Luis Transferência
  • 30 Jun 2006 | Dorados de Sinaloa Monterrey Transferência
  • 03 Jul 2005 | Club Nacional Montevideo Dorados de Sinaloa Transferência
  • 30 Ago 2004 | Desportivo da Corunha Club Nacional Montevideo Transferência
  • 29 Jun 2004 | Desportivo da Corunha Retorno do arrendamento
  • 31 Dez 2003 | Desportivo da Corunha No aluguel
  • 30 Dez 2003 | Club America Desportivo da Corunha Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 2003 | Desportivo da Corunha Club America No aluguel
  • 29 Jun 2003 | Cruz Azul Desportivo da Corunha Retorno do arrendamento
  • 31 Dez 2001 | Desportivo da Corunha Cruz Azul No aluguel
  • 30 Dez 2001 | Club Nacional Montevideo Desportivo da Corunha Retorno do arrendamento
  • 31 Jul 2001 | Desportivo da Corunha Club Nacional Montevideo No aluguel
  • 29 Jun 2001 | San Lorenzo de Almagro Desportivo da Corunha Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 2000 | Desportivo da Corunha San Lorenzo de Almagro No aluguel
  • 29 Jun 2000 | Desportivo da Corunha Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 1999 | Desportivo da Corunha No aluguel
  • 29 Jun 1999 | Gremio Porto Alegre Desportivo da Corunha Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 1998 | Desportivo da Corunha Gremio Porto Alegre No aluguel
  • 31 Dez 1997 | San Lorenzo de Almagro Desportivo da Corunha Transferência
  • 05 Set 1996 | Defensor Sporting San Lorenzo de Almagro Transferência
  • 31 Jul 1994 | Defensor Sporting Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Abreu Sebastian.
  • Idade — 49.
  • Peso — 86.
  • Altura — 193.
  • Perna principal — Esquerda.

Informações sobre a carreira do jogador

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close