Torneios de topo
Mostrar mais

Badwal Jeevan

Canadá
Canadá
Posição:
Meio-campista
Número:
59
Idade:
20 (11.03.2006)
Altura:
179 cm
Peso:
66 kg
Perna forte:
Direita
Valor de mercado:
€409.2k
O contrato expira:
31.12.2027
Mídia social:
Badwal Jeevan Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
12.04 Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II Tacoma Defiance Tacoma Defiance 2 1 Fora da convocatória
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
11.04 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps New York City New York City 2 0 7.8 90’ 0 0 0 0
04.04 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Portland Timbers Portland Timbers 3 2 7.2 82’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
22.03 Real Monarchs Real Monarchs Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II 3 2 Fora da convocatória
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
18.03 Seattle Sounders Seattle Sounders Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 2 1 7.3 75’ 1 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
15.03 Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 2 1 Fora da convocatória
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
15.03 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Minnesota United Minnesota United 6 0 7.4 90’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
12.03 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Seattle Sounders Seattle Sounders 0 3 6.6 16’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
08.03 Portland Timbers II Portland Timbers II Vancouver Whitecaps FC II Vancouver Whitecaps FC II 0 0 Fora da convocatória
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
07.03 Portland Timbers Portland Timbers Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 1 4 6.4 55’ 0 0 0 0
Badwal Jeevan Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
31/01/24 Sem equipa Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Transferência
Badwal Jeevan Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Badwal Jeevan histórico de lesões

De Até Lesão
30.06.2025 03.07.2025 injury-icon Lesão
18.10.2024 07.12.2024 injury-icon Lesão no joelho

Sobre a partida

O futebolista Badwal Jeevan joga pela seleção de Vancouver Whitecaps, Canadá, joga na posição de Meio-campista sob o número 59.

Partidas do Badwal Jeevan

Jogos de Badwal Jeevan — anteriores, últimas 5:
  • Vancouver Whitecaps FC II - Tacoma Defiance | 12 Abr 2026 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - New York City | 11 Abr 2026 | 2:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 04 Abr 2026 | 3:2 Major League Soccer
  • Real Monarchs - Vancouver Whitecaps FC II | 22 Mar 2026 | 3:2 MLS Next Pro
  • Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 18 Mar 2026 | 2:1 CONCACAF Champions Cup
  • Vancouver Whitecaps FC II - Minnesota United FC 2 | 15 Mar 2026 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 15 Mar 2026 | 6:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 12 Mar 2026 | 0:3 CONCACAF Champions Cup
  • Portland Timbers II - Vancouver Whitecaps FC II | 08 Mar 2026 | 0:0 MLS Next Pro
  • Portland Timbers - Vancouver Whitecaps | 07 Mar 2026 | 1:4 Major League Soccer
  • Ventura County - Vancouver Whitecaps FC II | 01 Mar 2026 | 4:2 MLS Next Pro
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 06 Dez 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • San Diego FC - Vancouver Whitecaps | 29 Nov 2025 | 1:3 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Los Angeles | 22 Nov 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Dallas - Vancouver Whitecaps | 01 Nov 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Dallas | 26 Out 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Colorado Rapids 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 19 Out 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Dallas | 18 Out 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Orlando City - Vancouver Whitecaps | 11 Out 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes | 05 Out 2025 | 4:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Vancouver FC | 01 Out 2025 | 4:2 Campeonato do Canadá
  • Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 27 Set 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 24 Set 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Sporting Kansas City - Vancouver Whitecaps | 20 Set 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Forge | 16 Set 2025 | 4:0 Campeonato do Canadá
  • Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union | 13 Set 2025 | 7:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - San Jose Earthquakes II | 13 Set 2025 | 3:1 MLS Next Pro
  • Tacoma Defiance - Vancouver Whitecaps FC II | 04 Set 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC II - Portland Timbers II | 31 Ago 2025 | 4:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Saint Louis City SC | 23 Ago 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Los Angeles FC 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 21 Ago 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | 17 Ago 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Forge - Vancouver Whitecaps | 13 Ago 2025 | 2:2 Campeonato do Canadá
  • San Jose Earthquakes - Vancouver Whitecaps | 09 Ago 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • San Jose Earthquakes II - Vancouver Whitecaps FC II | 09 Ago 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC II - Saint Louis City SC 2 | 06 Ago 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps FC II - Sporting Kansas City II | 31 Jul 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Sporting Kansas City | 26 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • San Diego FC - Vancouver Whitecaps | 19 Jul 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Houston Dynamo 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 17 Jul 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps | 16 Jul 2025 | 0:3 Major League Soccer
  • Colorado Rapids 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 13 Jul 2025 | 0:0 MLS Next Pro
  • Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | 12 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Valour Winnipeg | 09 Jul 2025 | 2:1 Campeonato do Canadá
  • Los Angeles Galaxy - Vancouver Whitecaps | 04 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Ventura County - Vancouver Whitecaps FC II | 03 Jul 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Los Angeles - Vancouver Whitecaps | 29 Jun 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Real Monarchs | 29 Jun 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - San Diego FC | 25 Jun 2025 | 3:5 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Norte Texas | 21 Jun 2025 | 4:3 MLS Next Pro
  • Columbus Crew - Vancouver Whitecaps | 14 Jun 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Los Angeles FC 2 | 12 Jun 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 08 Jun 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • San Jose Earthquakes II - Vancouver Whitecaps FC II | 08 Jun 2025 | MLS Next Pro
  • Cruz Azul - Vancouver Whitecaps | 01 Jun 2025 | 5:0 CONCACAF Champions Cup
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 28 Maio 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Minnesota United FC 2 - Vancouver Whitecaps FC II | 28 Maio 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps | 24 Maio 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Valour Winnipeg - Vancouver Whitecaps | 20 Maio 2025 | 2:2 Campeonato do Canadá
  • Vancouver Whitecaps FC II - Ventura County | 18 Maio 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • Austin - Vancouver Whitecaps | 17 Maio 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Tacoma Defiance | 14 Maio 2025 | 5:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Los Angeles | 11 Maio 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Portland Timbers II - Vancouver Whitecaps FC II | 09 Maio 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Real Salt Lake | 03 Maio 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Real Monarchs | 03 Maio 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 30 Abr 2025 | 1:3 CONCACAF Champions Cup
  • Vancouver Whitecaps FC II - Ventura County | 27 Abr 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 27 Abr 2025 | 1:3 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Inter Miami | 24 Abr 2025 | 2:0 CONCACAF Champions Cup
  • Vancouver Whitecaps FC II - Houston Dynamo 2 | 23 Abr 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Saint Louis City SC - Vancouver Whitecaps | 19 Abr 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps FC II - Austin FC II | 19 Abr 2025 | 4:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Austin | 12 Abr 2025 | 5:1 Major League Soccer
  • Club Universidad Nacional - Vancouver Whitecaps | 09 Abr 2025 | 2:2 CONCACAF Champions Cup
  • Tacoma Defiance - Vancouver Whitecaps FC II | 06 Abr 2025 | 5:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Colorado Rapids | 05 Abr 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Vancouver Whitecaps - Club Universidad Nacional | 02 Abr 2025 | 1:1 CONCACAF Champions Cup

Jogos de Badwal Jeevan — futuras, próximas 5:

  • Vancouver Whitecaps - Cavalry | 08 Jul 2026 | Campeonato do Canadá
  • Cavalry - Vancouver Whitecaps | 13 Jul 2026 | Campeonato do Canadá
  • Chicago Fire - Vancouver Whitecaps | 16 Jul 2026 | Major League Soccer
  • Cincinnati - Vancouver Whitecaps | 22 Jul 2026 | Major League Soccer
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 25 Jul 2026 | Major League Soccer

Transferências de Badwal Jeevan

Transferências de Badwal Jeevan — últimas 5:
  • 31 Jan 2024 | Vancouver Whitecaps Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Badwal Jeevan.
  • Idade — 20.
  • Peso — 66.
  • Altura — 179.
  • Perna principal — Direita.
  • Última partida jogada — Vancouver Whitecaps FC II - Tacoma Defiance.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close