Torneios de topo
Mostrar mais
person-avatar

Bauer Patrick

Alemanha
Alemanha
Clube actual:
Posição:
Defensor
Idade:
33 (28.10.1992)
Altura:
192 cm
Peso:
84 kg
Perna forte:
Direita
Bauer Patrick Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
11.04 Burton Albion Burton Albion Wimbledon Wimbledon 1 0 Fora da convocatória
06.04 Wimbledon Wimbledon Luton Town Luton Town 0 3 6.5 23’ 0 0 0 0
03.04 Lincoln City Lincoln City Wimbledon Wimbledon 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
28.03 Stockport County Stockport County Wimbledon Wimbledon 3 0 No banco
21.03 Wimbledon Wimbledon Peterborough United FC Peterborough United FC 1 1 Fora da convocatória
17.03 Wimbledon Wimbledon Leyton Orient Leyton Orient 2 4 No banco
14.03 Stevenage FC Stevenage FC Wimbledon Wimbledon 1 0 No banco
11.03 Wimbledon Wimbledon Blackpool Blackpool 4 1 7.6 68’ 0 0 0 0
08.03 Wimbledon Wimbledon Northampton Town FC Northampton Town FC 1 0 7.6 90’ 0 0 0 0
28.02 Mansfield Town Mansfield Town Wimbledon Wimbledon 2 2 8.5 88’ 0 0 0 0
Bauer Patrick Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
19/08/25 Preston North End Preston North End Wimbledon Wimbledon Agente livre
30/06/19 Charlton Athletic Charlton Athletic Preston North End Preston North End Agente livre
30/06/15 Marítimo Marítimo Charlton Athletic Charlton Athletic
1.5M € Transferência
Bauer Patrick Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Bauer Patrick histórico de lesões

De Até Lesão
17.09.2024 28.11.2024 injury-icon Lesão no cotovelo
03.09.2022 08.12.2022 injury-icon Lesão
22.02.2022 10.03.2022 injury-icon Lesão

Sobre a partida

Partidas do Bauer Patrick

Jogos de Bauer Patrick — anteriores, últimas 5:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Peterborough United FC | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage FC - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Fev 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City AFC | 21 Fev 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Fev 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Fev 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town FC | 10 Fev 2026 | 1:2 Troféu EFL
  • Wimbledon - Reading FC | 07 Fev 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - Bolton Wanderers FC | 31 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Jan 2026 | League One
  • Rotherham United - Wimbledon | 24 Jan 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Doncaster Rovers FC | 17 Jan 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Jan 2026 | 4:2 Troféu EFL
  • Wycombe Wanderers - Wimbledon | 04 Jan 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 26 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town FC - Wimbledon | 19 Dez 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dez 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dez 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 Troféu EFL
  • Peterborough United FC - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead FC | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Out 2025 | 0:1 League One
  • Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Out 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Out 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool - Wimbledon | 04 Out 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe Wanderers | 27 Set 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reservas U21 | 16 Set 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Wimbledon - Rotherham United | 13 Set 2025 | 2:1 League One
  • Bolton Wanderers FC - Wimbledon | 06 Set 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage FC | 02 Set 2025 | 1:5 Troféu EFL
  • Bradford City AFC - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • Reading FC - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 Taça EFL
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Preston North End - Leicester City | 16 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Barrow AFC - Preston North End | 12 Ago 2025 | 0:1 Taça EFL
  • Queens Park Rangers - Preston North End | 09 Ago 2025 | 1:1 Championship
  • Bolton Wanderers FC - Preston North End | 26 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Getafe - Preston North End | 18 Jul 2025 | 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Preston North End - Liverpool | 13 Jul 2025 | 1:3 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Bristol City - Preston North End | 03 Maio 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Plymouth Argyle | 26 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Hull City - Preston North End | 21 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Queens Park Rangers | 18 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • Leeds United - Preston North End | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Preston North End - Cardiff City | 08 Abr 2025 | 2:2 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 05 Abr 2025 | 1:1 Championship

Transferências de Bauer Patrick

Transferências de Bauer Patrick — últimas 5:
  • 30 Jun 2015 | Marítimo Charlton Athletic Transferência
  • 24 Jul 2013 | VfB Stuttgart Marítimo Transferência
  • 29 Jun 2013 | Marítimo II VfB Stuttgart Retorno do arrendamento
  • 13 Ago 2012 | VfB Stuttgart II Marítimo II No aluguel
  • 30 Jun 2011 | VfB Stuttgart U19 VfB Stuttgart II Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Bauer Patrick.
  • Idade — 33.
  • Peso — 84.
  • Altura — 192.
  • Perna principal — Direita.
  • Última partida jogada — Burton Albion - Wimbledon.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close