Torneios de topo
Mostrar mais
person-avatar

Brígido Bruno

Brasil
Brasil
Posição:
Guarda-redes
Idade:
35 (09.03.1991)
Altura:
187 cm
Peso:
83 kg
Perna forte:
Direita
O contrato expira:
30.06.2026
Brígido Bruno Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Defesas Do Goleiro Cartões amarelos Cartões vermelhos
11.04 Penafiel Penafiel Académico de Viseu Académico de Viseu 4 3 No banco
04.04 Académico de Viseu Académico de Viseu Felgueiras 1932 Felgueiras 1932 0 1 No banco
21.03 Lusitânia Lusitânia Académico de Viseu Académico de Viseu 0 3 No banco
14.03 Académico de Viseu Académico de Viseu Leixões SC Leixões SC 3 1 No banco
06.03 Chaves Chaves Académico de Viseu Académico de Viseu 1 0 No banco
01.03 Académico de Viseu Académico de Viseu Marítimo Marítimo 3 1 No banco
22.02 Portimonense SC Portimonense SC Académico de Viseu Académico de Viseu 0 1 No banco
14.02 Académico de Viseu Académico de Viseu UD Oliveirense UD Oliveirense 4 1 0 90’ 0/0 0 0
06.02 Porto II Porto II Académico de Viseu Académico de Viseu 3 1 0 58’ 0/0 0 0
31.01 Académico de Viseu Académico de Viseu S.C.U. Torreense S.C.U. Torreense 1 0 No banco
Brígido Bruno Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
27/01/25 Estrela da Amadora Estrela da Amadora Académico de Viseu Académico de Viseu Agente livre
13/07/22 C.D. Feirense C.D. Feirense Estrela da Amadora Estrela da Amadora Agente livre
30/06/18 Coritiba Coritiba C.D. Feirense C.D. Feirense Assinado
Brígido Bruno Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Brígido Bruno histórico de lesões

De Até Lesão
23.01.2025 29.01.2025 injury-icon Lesão
06.10.2023 04.01.2024 injury-icon Lesão
16.01.2019 02.05.2019 injury-icon Doença

Sobre a partida

Partidas do Brígido Bruno

Jogos de Brígido Bruno — anteriores, últimas 5:
  • Penafiel - Académico de Viseu | 11 Abr 2026 | 4:3 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Felgueiras 1932 | 04 Abr 2026 | 0:1 Segunda Liga
  • Lusitânia - Académico de Viseu | 21 Mar 2026 | 0:3 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Leixões SC | 14 Mar 2026 | 3:1 Segunda Liga
  • Chaves - Académico de Viseu | 06 Mar 2026 | 1:0 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Marítimo | 01 Mar 2026 | 3:1 Segunda Liga
  • Portimonense SC - Académico de Viseu | 22 Fev 2026 | 0:1 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - UD Oliveirense | 14 Fev 2026 | 4:1 Segunda Liga
  • Porto II - Académico de Viseu | 06 Fev 2026 | 3:1 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - S.C.U. Torreense | 31 Jan 2026 | 1:0 Segunda Liga
  • Paços de Ferreira - Académico de Viseu | 23 Jan 2026 | 2:1 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - UD Leiria | 16 Jan 2026 | 2:0 Segunda Liga
  • Sporting Clube de Portugal II - Académico de Viseu | 04 Jan 2026 | 1:2 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - S.L. Benfica II | 28 Dez 2025 | 1:2 Segunda Liga
  • FC Vizela - Académico de Viseu | 20 Dez 2025 | 0:0 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Farense | 13 Dez 2025 | 3:0 Segunda Liga
  • C.D. Feirense - Académico de Viseu | 07 Dez 2025 | 0:0 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Penafiel | 29 Nov 2025 | 2:0 Segunda Liga
  • Avs Futebol Sad - Académico de Viseu | 22 Nov 2025 | 0:0 Taça de Portugal
  • Felgueiras 1932 - Académico de Viseu | 09 Nov 2025 | 1:3 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Lusitânia | 04 Nov 2025 | 3:2 Segunda Liga
  • Leixões SC - Académico de Viseu | 30 Out 2025 | 1:5 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Chaves | 25 Out 2025 | 1:0 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Gil Vicente | 18 Out 2025 | 2:1 Taça de Portugal
  • Marítimo - Académico de Viseu | 03 Out 2025 | 2:2 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Portimonense SC | 27 Set 2025 | 2:3 Segunda Liga
  • UD Oliveirense - Académico de Viseu | 15 Set 2025 | 2:2 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Porto II | 31 Ago 2025 | 2:0 Segunda Liga
  • S.C.U. Torreense - Académico de Viseu | 23 Ago 2025 | 2:1 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Paços de Ferreira | 16 Ago 2025 | 0:0 Segunda Liga
  • UD Leiria - Académico de Viseu | 10 Ago 2025 | 3:2 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Paços de Ferreira | 17 Maio 2025 | 0:1 Segunda Liga
  • FC Vizela - Académico de Viseu | 11 Maio 2025 | 1:1 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Portimonense SC | 03 Maio 2025 | 2:1 Segunda Liga
  • UD Oliveirense - Académico de Viseu | 25 Abr 2025 | 2:0 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - S.C.U. Torreense | 19 Abr 2025 | 1:2 Segunda Liga
  • Leixões SC - Académico de Viseu | 12 Abr 2025 | 1:1 Segunda Liga
  • Académico de Viseu - Mafra | 06 Abr 2025 | 3:1 Segunda Liga

Transferências de Brígido Bruno

Transferências de Brígido Bruno — últimas 5:
  • 30 Jun 2018 | Coritiba C.D. Feirense Transferência
  • 29 Jun 2018 | Guarani Coritiba Retorno do arrendamento
  • 03 Jan 2018 | Coritiba Guarani No aluguel
  • 07 Maio 2016 | Coritiba Retorno do arrendamento
  • 20 Jan 2016 | Coritiba No aluguel
  • 05 Mar 2015 | Criciúma Coritiba Transferência
  • 31 Dez 2008 | Criciúma Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Brígido Bruno.
  • Idade — 35.
  • Peso — 83.
  • Altura — 187.
  • Perna principal — Direita.
  • Última partida jogada — Penafiel - Académico de Viseu.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close