Torneios de topo
Mostrar mais

Gbode Joseph

Inglaterra
Inglaterra
Clube actual:
Posição:
Meio-campista
Idade:
21 (08.04.2005)
Altura:
180 cm
Perna forte:
Direita
Gbode Joseph Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
06.04 Braintree Town FC Braintree Town FC Woking FC Woking FC 0 0 0 59’ 0 0 0 0
03.04 Woking FC Woking FC Eastleigh Eastleigh 3 3 0 73’ 0 0 1 0
28.03 York City York City Woking FC Woking FC 1 0 0 90’ 0 0 1 0
25.03 Southend United Southend United Woking FC Woking FC 1 1 0 90’ 0 0 1 0
21.03 Woking FC Woking FC Aldershot Town Aldershot Town 3 2 0 57’ 1 0 0 0
17.03 Woking FC Woking FC Yeovil Town Yeovil Town 1 0 0 84’ 0 0 0 0
14.03 Brackley Town Brackley Town Woking FC Woking FC 1 4 0 29’ 1 1 1 0
07.03 Woking FC Woking FC Tamworth Tamworth 3 1 Fora da convocatória
21.02 Rochdale Rochdale Woking FC Woking FC 3 0 0 72’ 0 0 1 0
17.02 Sutton United FC Sutton United FC Woking FC Woking FC 2 1 0 24’ 0 0 0 0
Gbode Joseph Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
29/06/26 Woking FC Woking FC Luton Town Luton Town Retorno do arrendamento
21/01/26 Luton Town Luton Town Woking FC Woking FC No aluguel
31/08/25 Gillingham Gillingham Luton Town Luton Town
350K € Transferência
Gbode Joseph Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Gbode Joseph histórico de lesões

De Até Lesão
11.02.2025 20.02.2025 injury-icon Lesão
30.07.2022 07.08.2022 injury-icon Lesão

Sobre a partida

Partidas do Gbode Joseph

Jogos de Gbode Joseph — anteriores, últimas 5:
  • Braintree Town FC - Woking FC | 06 Abr 2026 | 0:0 Liga Nacional
  • Woking FC - Eastleigh | 03 Abr 2026 | 3:3 Liga Nacional
  • York City - Woking FC | 28 Mar 2026 | 1:0 Liga Nacional
  • Southend United - Woking FC | 25 Mar 2026 | 1:1 Liga Nacional
  • Woking FC - Aldershot Town | 21 Mar 2026 | 3:2 Liga Nacional
  • Woking FC - Yeovil Town | 17 Mar 2026 | 1:0 Liga Nacional
  • Brackley Town - Woking FC | 14 Mar 2026 | 1:4 Liga Nacional
  • Woking FC - Tamworth | 07 Mar 2026 | 3:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Woking FC | 21 Fev 2026 | 3:0 Liga Nacional
  • Sutton United FC - Woking FC | 17 Fev 2026 | 2:1 Liga Nacional
  • Woking FC - Altrincham | 14 Fev 2026 | Liga Nacional
  • Truro City - Woking FC | 10 Fev 2026 | 0:2 Liga Nacional
  • Woking FC - Boreham Wood FC | 07 Fev 2026 | Liga Nacional
  • Forest Green Rovers - Woking FC | 03 Fev 2026 | 4:2 Liga Nacional
  • Luton Town - Lincoln City | 17 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Luton Town - Swindon Town FC | 13 Jan 2026 | 3:0 Troféu EFL
  • Luton Town - Stevenage FC | 10 Jan 2026 | 2:1 League One
  • Exeter City - Luton Town | 01 Jan 2026 | 1:0 League One
  • Luton Town - Leyton Orient | 29 Dez 2025 | 3:0 League One
  • Luton Town - Wycombe Wanderers | 26 Dez 2025 | 4:0 League One
  • Reading FC - Luton Town | 18 Dez 2025 | 3:2 League One
  • Luton Town - Port Vale | 13 Dez 2025 | 2:2 League One
  • Leyton Orient - Luton Town | 09 Dez 2025 | 1:1 League One
  • Fleetwood Town - Luton Town | 06 Dez 2025 | 2:2 Taça FA
  • Luton Town - Exeter City | 02 Dez 2025 | 4:0 Troféu EFL
  • Luton Town - Bolton Wanderers FC | 29 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Barnsley - Luton Town | 22 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Luton Town - Rotherham United | 15 Nov 2025 | 0:0 League One
  • Stockport County - Luton Town | 08 Nov 2025 | 0:3 League One
  • Luton Town - Forest Green Rovers | 31 Out 2025 | 4:3 Taça FA
  • Luton Town - Brighton & Hove Albion FC U21 | 28 Out 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Northampton Town FC - Luton Town | 25 Out 2025 | 0:1 League One
  • Luton Town - Mansfield Town | 18 Out 2025 | 0:2 League One
  • Luton Town - Huddersfield Town | 11 Out 2025 | League One
  • Cambridge United - Luton Town | 07 Out 2025 | 3:1 Troféu EFL
  • Stevenage FC - Luton Town | 04 Out 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Doncaster Rovers FC | 27 Set 2025 | 1:0 League One
  • Luton Town - Plymouth Argyle | 13 Set 2025 | 2:3 League One
  • Blackpool - Luton Town | 06 Set 2025 | League One
  • Luton Town - Barnet FC | 02 Set 2025 | 4:1 Troféu EFL
  • Oldham Athletic - Gillingham | 30 Ago 2025 | 0:1 League Two
  • Gillingham - Crewe Alexandra | 23 Ago 2025 | 1:0 League Two
  • Gillingham - Chesterfield | 19 Ago 2025 | 4:1 League Two
  • Tranmere Rovers - Gillingham | 16 Ago 2025 | 1:1 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 Taça EFL
  • Gillingham - Walsall | 09 Ago 2025 | 1:0 League Two
  • Accrington Stanley - Gillingham | 02 Ago 2025 | 1:1 League Two
  • Ebbsfleet United FC - Gillingham | 22 Jul 2025 | 2:1 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Gillingham - Luton Town | 19 Jul 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Gillingham - Reading FC | 12 Jul 2025 | 0:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Port Vale - Gillingham | 03 Maio 2025 | 0:1 League Two
  • Gillingham - Swindon Town FC | 26 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Gillingham - Wimbledon | 21 Abr 2025 | 1:0 League Two
  • Cheltenham Town FC - Gillingham | 18 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Gillingham - Milton Keynes Dons FC | 12 Abr 2025 | 1:0 League Two
  • Chesterfield - Gillingham | 08 Abr 2025 | 1:1 League Two
  • Salford City - Gillingham | 05 Abr 2025 | 2:2 League Two

Transferências de Gbode Joseph

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Gbode Joseph.
  • Idade — 21.
  • Altura — 180.
  • Perna principal — Direita.
  • Última partida jogada — Braintree Town FC - Woking FC.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close