Torneios de topo
Mostrar mais

Hogan Liam

Inglaterra
Inglaterra
Clube actual:
Posição:
Defensor
Idade:
37 (08.02.1989)
Altura:
183 cm
Peso:
77 kg
Perna forte:
Direita
Hogan Liam Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
11.04 Woking FC Woking FC Morecambe Morecambe 5 1 0 90’ 0 0 0 0
06.04 Morecambe Morecambe Carlisle United Carlisle United 2 2 0 90’ 0 0 0 0
03.04 Rochdale Rochdale Morecambe Morecambe 2 4 0 90’ 0 0 0 0
28.03 Morecambe Morecambe Aldershot Town Aldershot Town 0 2 0 90’ 0 0 0 0
25.03 Morecambe Morecambe Hartlepool United Hartlepool United 2 3 0 90’ 0 0 0 0
21.03 Yeovil Town Yeovil Town Morecambe Morecambe 3 2 0 90’ 0 0 0 0
14.03 Morecambe Morecambe Braintree Town FC Braintree Town FC 1 1 0 90’ 0 0 1 0
07.03 Sutton United FC Sutton United FC Morecambe Morecambe 0 5 0 90’ 0 0 0 0
03.03 Wealdstone Wealdstone Morecambe Morecambe 2 3 0 90’ 0 1 0 0
28.02 Morecambe Morecambe York City York City 0 1 0 86’ 0 0 1 0
Hogan Liam Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
26/09/24 Oldham Athletic Oldham Athletic Rochdale Rochdale -
30/06/22 Stockport County Stockport County Oldham Athletic Oldham Athletic Agente livre
13/02/20 Salford City Salford City Stockport County Stockport County -
Hogan Liam Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Sobre a partida

Partidas do Hogan Liam

Jogos de Hogan Liam — anteriores, últimas 5:
  • Woking FC - Morecambe | 11 Abr 2026 | 5:1 Liga Nacional
  • Morecambe - Carlisle United | 06 Abr 2026 | 2:2 Liga Nacional
  • Rochdale - Morecambe | 03 Abr 2026 | 2:4 Liga Nacional
  • Morecambe - Aldershot Town | 28 Mar 2026 | 0:2 Liga Nacional
  • Morecambe - Hartlepool United | 25 Mar 2026 | 2:3 Liga Nacional
  • Yeovil Town - Morecambe | 21 Mar 2026 | 3:2 Liga Nacional
  • Morecambe - Braintree Town FC | 14 Mar 2026 | 1:1 Liga Nacional
  • Sutton United FC - Morecambe | 07 Mar 2026 | 0:5 Liga Nacional
  • Wealdstone - Morecambe | 03 Mar 2026 | 2:3 Liga Nacional
  • Morecambe - York City | 28 Fev 2026 | 0:1 Liga Nacional
  • Gateshead FC - Morecambe | 25 Fev 2026 | 4:4 Liga Nacional
  • Halifax Town - Rochdale | 24 Fev 2026 | 2:2 Liga Nacional
  • Rochdale - Woking FC | 21 Fev 2026 | 3:0 Liga Nacional
  • Yeovil Town - Rochdale | 14 Fev 2026 | 1:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Forest Green Rovers | 11 Fev 2026 | 2:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Carlisle United | 07 Fev 2026 | 1:0 Liga Nacional
  • Rochdale - Boreham Wood FC | 03 Fev 2026 | 4:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Southend United | 27 Jan 2026 | 2:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Truro City | 24 Jan 2026 | 2:0 Liga Nacional
  • Solihull Moors - Rochdale | 21 Jan 2026 | 0:1 Liga Nacional
  • Gateshead FC - Rochdale | 17 Jan 2026 | 0:2 Liga Nacional
  • Rochdale - Hartlepool United | 30 Dez 2025 | 1:2 Liga Nacional
  • Morecambe - Rochdale | 26 Dez 2025 | 1:2 Liga Nacional
  • Altrincham - Rochdale | 19 Dez 2025 | 0:3 Liga Nacional
  • Rochdale - Eastleigh | 29 Nov 2025 | 2:0 Liga Nacional
  • Rochdale - Everton U21 | 25 Nov 2025 | 1:0 National League Cup
  • Tamworth - Rochdale | 22 Nov 2025 | 1:2 Liga Nacional
  • Rochdale - Aldershot Town | 15 Nov 2025 | 1:0 Liga Nacional
  • Boston United - Rochdale | 08 Nov 2025 | 1:3 Liga Nacional
  • Rochdale - Scunthorpe United FC | 04 Nov 2025 | Liga Nacional
  • Rochdale - Manchester United U21 | 28 Out 2025 | 0:2 National League Cup
  • Woking FC - Rochdale | 25 Out 2025 | 0:0 Liga Nacional
  • Rochdale - Yeovil Town | 18 Out 2025 | 3:0 Liga Nacional
  • Forest Green Rovers - Rochdale | 04 Out 2025 | 0:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Halifax Town | 01 Out 2025 | 1:2 Liga Nacional
  • Carlisle United - Rochdale | 27 Set 2025 | 0:2 Liga Nacional
  • Rochdale - Solihull Moors | 23 Set 2025 | 4:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Blackburn Rovers U21 | 16 Set 2025 | 3:2 National League Cup
  • Truro City - Rochdale | 13 Set 2025 | 0:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Braintree Town FC | 06 Set 2025 | 2:0 Liga Nacional
  • York City - Rochdale | 02 Set 2025 | Liga Nacional
  • Wealdstone - Rochdale | 30 Ago 2025 | 1:3 Liga Nacional
  • Rochdale - Sutton United FC | 25 Ago 2025 | 1:0 Liga Nacional
  • Brackley Town - Rochdale | 23 Ago 2025 | 2:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Gateshead FC | 20 Ago 2025 | 4:0 Liga Nacional
  • Rochdale - Altrincham | 16 Ago 2025 | 2:1 Liga Nacional
  • Boreham Wood FC - Rochdale | 09 Ago 2025 | 0:2 Liga Nacional
  • Barrow AFC - Rochdale | 26 Jul 2025 | 1:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Rochdale - Grimsby Town | 19 Jul 2025 | 2:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Rochdale - Southend United | 15 Maio 2025 | 3:4 Liga Nacional
  • Braintree Town FC - Rochdale | 05 Maio 2025 | 2:0 Liga Nacional
  • Solihull Moors - Rochdale | 29 Abr 2025 | 0:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Hartlepool United | 26 Abr 2025 | 5:1 Liga Nacional
  • Rochdale - Fylde | 21 Abr 2025 | 0:0 Liga Nacional
  • Altrincham - Rochdale | 18 Abr 2025 | 1:2 Liga Nacional
  • Rochdale - Eastleigh | 12 Abr 2025 | 4:0 Liga Nacional
  • Sutton United FC - Rochdale | 08 Abr 2025 | 1:0 Liga Nacional

Transferências de Hogan Liam

Transferências de Hogan Liam — últimas 5:
  • 30 Jun 2018 | Gateshead FC Salford City Transferência
  • 30 Jun 2017 | Gateshead FC Transferência
  • 30 Jun 2016 | Tranmere Rovers Gateshead FC Transferência
  • 30 Jun 2015 | Fleetwood Town Tranmere Rovers Transferência
  • 09 Jan 2015 | Macclesfield FC Fleetwood Town Retorno do arrendamento
  • 02 Nov 2014 | Fleetwood Town Macclesfield FC No aluguel
  • 30 Jun 2013 | Halifax Town Fleetwood Town Transferência
  • 30 Jun 2010 | Halifax Town Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Hogan Liam.
  • Idade — 37.
  • Peso — 77.
  • Altura — 183.
  • Perna principal — Direita.
  • Última partida jogada — Woking FC - Morecambe.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close