Torneios de topo
Mostrar mais

Lincoln

Brasil
Brasil
Clube actual:
Posição:
Ataque
Idade:
25 (16.12.2000)
Altura:
180 cm
Peso:
79 kg
Perna forte:
Direita
O contrato expira:
30.06.2026
Lincoln Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
20.03 Spartak Subotica Spartak Subotica Radnik Surdulica Radnik Surdulica 1 3 Fora da convocatória
14.03 FK Radnički Niš FK Radnički Niš Spartak Subotica Spartak Subotica 0 2 Fora da convocatória
08.03 Spartak Subotica Spartak Subotica IMT Novi Beograd IMT Novi Beograd 0 1 Fora da convocatória
01.03 Napredak Krusevac Napredak Krusevac Spartak Subotica Spartak Subotica 1 1 7.9 90’ 1 0 0 0
22.02 Spartak Subotica Spartak Subotica Radnicki 1923 Radnicki 1923 3 3 7.4 90’ 0 1 0 0
14.02 Partizan Belgrade Partizan Belgrade Spartak Subotica Spartak Subotica 2 1 6.1 69’ 0 0 0 0
08.02 Spartak Subotica Spartak Subotica Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 0 3 6 90’ 0 0 1 0
01.02 Novi Pazar Novi Pazar Spartak Subotica Spartak Subotica 2 2 6.8 69’ 1 0 0 0
2025 Spartak Subotica Spartak Subotica Cukaricki Cukaricki 1 3 6.9 83’ 1 0 0 0
2025 Mladost Lucani Mladost Lucani Spartak Subotica Spartak Subotica 0 0 6.1 84’ 0 0 0 0
Lincoln Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
19/09/25 Rheindorf Altach Rheindorf Altach Spartak Subotica Spartak Subotica Assinado
18/09/25 Athletic Club MG Athletic Club MG Rheindorf Altach Rheindorf Altach Retorno do arrendamento
15/01/25 Rheindorf Altach Rheindorf Altach Athletic Club MG Athletic Club MG No aluguel
Lincoln Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Lincoln histórico de lesões

De Até Lesão
07.12.2024 20.01.2025 injury-icon Lesão muscular
14.11.2024 21.11.2024 injury-icon Doença
16.08.2024 24.10.2024 injury-icon Lesão

Sobre a partida

Partidas do Lincoln

Jogos de Lincoln — anteriores, últimas 5:
  • Spartak Subotica - Radnik Surdulica | 20 Mar 2026 | 1:3 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • FK Radnički Niš - Spartak Subotica | 14 Mar 2026 | 0:2 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Spartak Subotica - IMT Novi Beograd | 08 Mar 2026 | 0:1 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Napredak Krusevac - Spartak Subotica | 01 Mar 2026 | 1:1 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Spartak Subotica - Radnicki 1923 | 22 Fev 2026 | 3:3 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Partizan Belgrade - Spartak Subotica | 14 Fev 2026 | 2:1 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Spartak Subotica - Zeleznicar Pancevo | 08 Fev 2026 | 0:3 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Novi Pazar - Spartak Subotica | 01 Fev 2026 | 2:2 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Spartak Subotica - Cukaricki | 21 Dez 2025 | 1:3 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Mladost Lucani - Spartak Subotica | 14 Dez 2025 | 0:0 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Spartak Subotica - TSC Backa Topola | 08 Dez 2025 | 1:2 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Spartak Subotica - Zemun | 03 Dez 2025 | 1:1 Taça LAV
  • Vojvodina Novi Sad - Spartak Subotica | 29 Nov 2025 | 2:0 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp
  • Spartak Subotica - OFK Beograd | 22 Nov 2025 | 2:2 Superliga Meridijan, Play-Off de Prom/Desp

Transferências de Lincoln

Transferências de Lincoln — últimas 5:
  • 30 Jun 2024 | Cruzeiro Esporte Clube Rheindorf Altach Retorno do arrendamento
  • 10 Ago 2022 | Vissel Kobe Cruzeiro Esporte Clube No aluguel
  • 19 Jan 2021 | Flamengo Vissel Kobe Transferência
  • 30 Jun 2017 | Flamengo Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Lincoln.
  • Idade — 25.
  • Peso — 79.
  • Altura — 180.
  • Perna principal — Direita.
  • Última partida jogada — Spartak Subotica - Radnik Surdulica.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close