Torneios de topo
Mostrar mais

Parzyszek Piotr

Polónia
Polónia
Posição:
Ataque
Idade:
32 (08.09.1993)
Altura:
190 cm
Peso:
80 kg
Perna forte:
both
O contrato expira:
30.06.2026
Parzyszek Piotr Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
13.04 Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC Mash’al Mubarek Mash’al Mubarek 2 1 0 63’ 0 1 0 0
09.04 Neftchi Fergana Neftchi Fergana Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC 0 1 0 16’ 0 0 0 0
04.04 Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC OKMK OKMK 3 1 0 28’ 0 0 0 0
20.03 Sogdiana Jizzakh Sogdiana Jizzakh Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC 2 4 0 23’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
15.03 Neftchi Fergana Neftchi Fergana Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC 1 0 0 30’ 0 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
10.03 Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC Navbahor Namangan Navbahor Namangan 0 2 0 66’ 0 0 0 0
04.03 Kokand 1912 Kokand 1912 Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC 1 2 0 45’ 1 0 0 0
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2025 Crystal Palace Crystal Palace Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura 2 2 7.1 77’ 1 0 0 0
2025 Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura Lausanne-Sport Lausanne-Sport 0 0 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 Jagiellonia Bialystok Jagiellonia Bialystok Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura 1 0 6.3 90’ 0 0 0 0
Parzyszek Piotr Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
11/02/26 Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura Pakhtakor Tashkent FC Pakhtakor Tashkent FC Agente livre
04/08/25 RWD Molenbeek RWD Molenbeek Kuopion Palloseura Kuopion Palloseura Agente livre
02/07/24 Emmen Emmen RWD Molenbeek RWD Molenbeek Agente livre
Parzyszek Piotr Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
Equipa Competição Jogos Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
2015
Polónia U21 Polónia U21 Campeonato Europeu U21 Campeonato Europeu U21 2 0 0 0 0
Total 2 0 0 0 0
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Sobre a partida

Partidas do Parzyszek Piotr

Jogos de Parzyszek Piotr — anteriores, últimas 5:
  • Pakhtakor Tashkent FC - Mash’al Mubarek | 13 Abr 2026 | 2:1 Superliga
  • Neftchi Fergana - Pakhtakor Tashkent FC | 09 Abr 2026 | 0:1 Superliga
  • Pakhtakor Tashkent FC - OKMK | 04 Abr 2026 | 3:1 Superliga
  • Sogdiana Jizzakh - Pakhtakor Tashkent FC | 20 Mar 2026 | 2:4 Superliga
  • Neftchi Fergana - Pakhtakor Tashkent FC | 15 Mar 2026 | 1:0 Super Taça
  • Pakhtakor Tashkent FC - Navbahor Namangan | 10 Mar 2026 | 0:2 Superliga
  • Kokand 1912 - Pakhtakor Tashkent FC | 04 Mar 2026 | 1:2 Superliga
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Dez 2025 | 2:2 UEFA Liga Conferência da Europa
  • Kuopion Palloseura - Lausanne-Sport | 11 Dez 2025 | 0:0 UEFA Liga Conferência da Europa
  • Jagiellonia Bialystok - Kuopion Palloseura | 27 Nov 2025 | 1:0 UEFA Liga Conferência da Europa
  • HJK - Kuopion Palloseura | 09 Nov 2025 | 0:2 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - Slovan Bratislava | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Liga Conferência da Europa
  • Kuopion Palloseura - Inter Turku | 02 Nov 2025 | 3:2 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - Gnistan | 30 Out 2025 | 1:1 Liga Veikkaus
  • SIC - Kuopion Palloseura | 27 Out 2025 | 0:1 Liga Veikkaus
  • Breidablik UBK - Kuopion Palloseura | 23 Out 2025 | 0:0 UEFA Liga Conferência da Europa
  • Kuopion Palloseura - HJK | 19 Out 2025 | 3:1 Liga Veikkaus
  • Ilves - Kuopion Palloseura | 16 Out 2025 | 1:1 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - KF Drita | 02 Out 2025 | 1:1 UEFA Liga Conferência da Europa
  • Gnistan - Kuopion Palloseura | 27 Set 2025 | 0:4 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - SIC | 23 Set 2025 | 3:2 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - Ilves | 14 Set 2025 | 2:4 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - FF Jaro | 10 Set 2025 | 2:0 Taça da Finlândia
  • SIC - Kuopion Palloseura | 31 Ago 2025 | 1:1 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - Midtjylland | 28 Ago 2025 | 0:2 Liga Europa UEFA
  • FF Jaro - Kuopion Palloseura | 24 Ago 2025 | 1:3 Liga Veikkaus
  • Midtjylland - Kuopion Palloseura | 21 Ago 2025 | 4:0 Liga Europa UEFA
  • Kuopion Palloseura - Inter Turku | 17 Ago 2025 | 2:1 Liga Veikkaus
  • Kuopion Palloseura - Rigas Futbola skola | 14 Ago 2025 | 1:0 Liga Europa UEFA
  • KTP Kotka - Kuopion Palloseura | 09 Ago 2025 | 0:2 Liga Veikkaus
  • Rigas Futbola skola - Kuopion Palloseura | 06 Ago 2025 | 1:2 Liga Europa UEFA
  • RWD Molenbeek - Lokeren Oost-Vlaanderen | 27 Abr 2025 | 3:2 Primeira Divisão A
  • Lokeren Oost-Vlaanderen - RWD Molenbeek | 24 Abr 2025 | 2:0 Primeira Divisão A
  • Zulte Waregem - RWD Molenbeek | 18 Abr 2025 | 2:1 Liga Challenger Pro
  • RWD Molenbeek - Lommel SK | 11 Abr 2025 | 0:1 Liga Challenger Pro
  • Patro Eisden Maasmechelen - RWD Molenbeek | 04 Abr 2025 | 1:1 Liga Challenger Pro

Transferências de Parzyszek Piotr

Transferências de Parzyszek Piotr — últimas 5:
  • 04 Jul 2018 | PEC Zwolle Piast Gliwice Transferência
  • 30 Jun 2017 | De Graafschap PEC Zwolle Transferência
  • 10 Fev 2016 | Charlton Athletic De Graafschap Transferência
  • 31 Jan 2016 | Randers Charlton Athletic Retorno do arrendamento
  • 28 Jul 2015 | Charlton Athletic Randers No aluguel
  • 29 Jun 2015 | Sint-Truidense Charlton Athletic Retorno do arrendamento
  • 13 Jul 2014 | Charlton Athletic Sint-Truidense No aluguel
  • 29 Jan 2014 | De Graafschap Charlton Athletic Transferência
  • 30 Jun 2012 | De Graafschap Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Parzyszek Piotr.
  • Idade — 32.
  • Peso — 80.
  • Altura — 190.
  • Perna principal — foot_both.
  • Última partida jogada — Pakhtakor Tashkent FC - Mash’al Mubarek.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close