Torneios de topo
Mostrar mais
person-avatar

Seimen Dennis

Alemanha
Alemanha
Clube actual:
Posição:
Guarda-redes
Número:
41
Idade:
20 (01.12.2005)
Altura:
190 cm
Peso:
89 kg
Perna forte:
both
Seimen Dennis Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Defesas Do Goleiro Cartões amarelos Cartões vermelhos
12.04 Paderborn 07 Paderborn 07 1. Magdeburg 1. Magdeburg 4 3 6.6 90’ 6/9 0 0
05.04 Greuther Furth Greuther Furth Paderborn 07 Paderborn 07 0 2 7.3 90’ 3/3 0 0
Data Jogo Minutos jogados Defesas Do Goleiro Cartões amarelos Cartões vermelhos
27.03 Alemanha U21 Alemanha U21 Irlanda do Norte U21 Irlanda do Norte U21 3 0 No banco
Data Jogo Minutos jogados Defesas Do Goleiro Cartões amarelos Cartões vermelhos
21.03 Paderborn 07 Paderborn 07 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 8.1 90’ 8/9 0 0
14.03 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Paderborn 07 Paderborn 07 2 2 8 90’ 5/7 0 0
07.03 Paderborn 07 Paderborn 07 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 1 6 90’ 2/3 0 0
28.02 1. Kaiserslautern 1. Kaiserslautern Paderborn 07 Paderborn 07 1 2 6.8 90’ 1/2 0 0
22.02 Paderborn 07 Paderborn 07 Hertha BSC Hertha BSC 5 2 6.3 90’ 1/3 0 0
15.02 VfL Bochum VfL Bochum Paderborn 07 Paderborn 07 0 0 8.9 90’ 10/10 0 0
07.02 Paderborn 07 Paderborn 07 Nurnberg Nurnberg 2 1 7.1 90’ 2/3 0 0
Seimen Dennis Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
29/06/26 Paderborn 07 Paderborn 07 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Retorno do arrendamento
30/06/25 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Paderborn 07 Paderborn 07
250K € Transferência
30/06/20 Sem equipa VfB Stuttgart VfB Stuttgart Agente livre
Seimen Dennis Carreiras
Ligas nacionais
Taças internacionais
Seleção nacional
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Sobre a partida

O futebolista Seimen Dennis joga pela seleção de Paderborn 07, Alemanha, joga na posição de Guarda-redes sob o número 41.

Partidas do Seimen Dennis

Jogos de Seimen Dennis — anteriores, últimas 5:
  • Paderborn 07 - 1. Magdeburg | 12 Abr 2026 | 4:3 2. Bundesliga
  • Greuther Furth - Paderborn 07 | 05 Abr 2026 | 0:2 2. Bundesliga
  • Alemanha U21 - Irlanda do Norte U21 | 27 Mar 2026 | 3:0 Qualificação para Europeu U21
  • Paderborn 07 - Dynamo Dresden | 21 Mar 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Arminia Bielefeld - Paderborn 07 | 14 Mar 2026 | 2:2 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Eintracht Braunschweig | 07 Mar 2026 | 1:1 2. Bundesliga
  • 1. Kaiserslautern - Paderborn 07 | 28 Fev 2026 | 1:2 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Hertha BSC | 22 Fev 2026 | 5:2 2. Bundesliga
  • VfL Bochum - Paderborn 07 | 15 Fev 2026 | 0:0 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Nurnberg | 07 Fev 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Fortuna Dusseldorf - Paderborn 07 | 01 Fev 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Preussen Munster | 25 Jan 2026 | 2:1 2. Bundesliga
  • Holstein - Paderborn 07 | 18 Jan 2026 | 2:0 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Darmstadt 98 | 19 Dez 2025 | 2:2 2. Bundesliga
  • Karlsruher - Paderborn 07 | 13 Dez 2025 | 0:4 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Elversberg | 06 Dez 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • Schalke 04 - Paderborn 07 | 28 Nov 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Hannover 96 | 22 Nov 2025 | 0:2 2. Bundesliga
  • Georgia U21 - Alemanha U21 | 18 Nov 2025 | 0:2 Qualificação para Europeu U21
  • Alemanha U21 - Malta U21 | 14 Nov 2025 | 6:0 Qualificação para Europeu U21
  • 1. Magdeburg - Paderborn 07 | 09 Nov 2025 | 0:1 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Greuther Furth | 02 Nov 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Bayer 04 | 29 Out 2025 | 2:4 DFB Pokal
  • Dynamo Dresden - Paderborn 07 | 25 Out 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Arminia Bielefeld | 18 Out 2025 | 4:3 2. Bundesliga
  • Irlanda do Norte U21 - Alemanha U21 | 14 Out 2025 | 1:2 Qualificação para Europeu U21
  • Alemanha U21 - Grécia U21 | 10 Out 2025 | 2:3 Qualificação para Europeu U21
  • Eintracht Braunschweig - Paderborn 07 | 03 Out 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - 1. Kaiserslautern | 27 Set 2025 | 2:0 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - VfL Bochum | 12 Set 2025 | 1:0 2. Bundesliga
  • Alemanha U21 - Letónia U21 | 09 Set 2025 | 5:0 Qualificação para Europeu U21
  • Albânia U21 - Alemanha U21 | 05 Set 2025 | 0:2 Jogos Amigáveis U21
  • Nurnberg - Paderborn 07 | 29 Ago 2025 | 0:0 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Fortuna Dusseldorf | 23 Ago 2025 | 1:2 2. Bundesliga
  • Viktoria Koln - Paderborn 07 | 17 Ago 2025 | 1:3 DFB Pokal
  • Preussen Munster - Paderborn 07 | 08 Ago 2025 | 1:1 2. Bundesliga
  • Paderborn 07 - Holstein | 02 Ago 2025 | 2:1 2. Bundesliga
  • Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 24 Maio 2025 | 2:4 DFB Pokal
  • RasenBallsport Leipzig - VfB Stuttgart | 17 Maio 2025 | 2:3 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen | 17 Maio 2025 | 1:1 3ª Liga
  • VfB Stuttgart - Augsburg | 11 Maio 2025 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund II - VfB Stuttgart II | 09 Maio 2025 | 0:1 3ª Liga
  • St. Pauli - VfB Stuttgart | 03 Maio 2025 | 0:1 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen | 03 Maio 2025 | 2:1 3ª Liga
  • Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart II | 27 Abr 2025 | 0:0 3ª Liga
  • VfB Stuttgart - Heidenheim 1846 | 25 Abr 2025 | 0:1 Bundesliga
  • Union Berlin - VfB Stuttgart | 19 Abr 2025 | 4:4 Bundesliga
  • VfB Stuttgart II - Verl | 19 Abr 2025 | 1:1 3ª Liga
  • VfB Stuttgart - Werder Bremen | 13 Abr 2025 | 1:2 Bundesliga
  • SpVgg Unterhaching - VfB Stuttgart II | 12 Abr 2025 | 2:2 3ª Liga
  • VfB Stuttgart II - Viktoria Koln | 08 Abr 2025 | 1:2 3ª Liga
  • VfL Bochum - VfB Stuttgart | 05 Abr 2025 | 0:4 Bundesliga
  • Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II | 05 Abr 2025 | 2:1 3ª Liga

Jogos de Seimen Dennis — futuras, próximas 5:

  • TSG Balingen - VfB Stuttgart | 22 Jul 2026 | Jogos Amigáveis de Clubes
  • Letónia U21 - Alemanha U21 | 26 Set 2026 | Qualificação para Europeu U21
  • Malta U21 - Alemanha U21 | 30 Set 2026 | Qualificação para Europeu U21

Transferências de Seimen Dennis

Transferências de Seimen Dennis — últimas 5:
  • 29 Jun 2026 | Paderborn 07 VfB Stuttgart Retorno do arrendamento
  • 30 Jun 2025 | VfB Stuttgart Paderborn 07 No aluguel
  • 31 Dez 2022 | VfB Stuttgart II VfB Stuttgart Transferência
  • 30 Jun 2022 | VfB Stuttgart U19 Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Seimen Dennis.
  • Idade — 20.
  • Peso — 89.
  • Altura — 190.
  • Perna principal — foot_both.
  • Última partida jogada — Paderborn 07 - 1. Magdeburg.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close