Torneios de topo
Mostrar mais
person-avatar

Turns Ed

País de Gales
País de Gales
Clube actual:
Posição:
Defensor
Idade:
23 (18.10.2002)
Altura:
182 cm
Peso:
76 kg
Perna forte:
Esquerda
O contrato expira:
30.06.2027
Turns Ed Últimos jogos
Data Jogo Minutos jogados Golos Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos
11.04 Plymouth Argyle Plymouth Argyle Exeter City Exeter City 2 2 Fora da convocatória
06.04 Exeter City Exeter City Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers FC 3 0 Fora da convocatória
03.04 Blackpool Blackpool Exeter City Exeter City 1 0 Fora da convocatória
28.03 Exeter City Exeter City Leyton Orient Leyton Orient 0 0 Fora da convocatória
21.03 Wigan Athletic Wigan Athletic Exeter City Exeter City 2 0 Fora da convocatória
17.03 Luton Town Luton Town Exeter City Exeter City 3 2 Fora da convocatória
14.03 Exeter City Exeter City Cardiff City Cardiff City 0 4 Fora da convocatória
10.03 Exeter City Exeter City Lincoln City Lincoln City 0 1 Fora da convocatória
07.03 Barnsley Barnsley Exeter City Exeter City 2 1 Fora da convocatória
28.02 Exeter City Exeter City Bolton Wanderers FC Bolton Wanderers FC 1 5 Fora da convocatória
Turns Ed Transferências
Data A partir de Para Taxa de transferência
02/02/25 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Exeter City Exeter City Assinado
30/05/24 Crewe Alexandra Crewe Alexandra Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Retorno do arrendamento
31/01/24 Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion Crewe Alexandra Crewe Alexandra No aluguel
Turns Ed Carreiras
Ligas nacionais
Taças nacionais
Seleção nacional
A classificação do jogador é baseada em um algoritmo proprietário, que leva em consideração ações com a bola, desempenho no ataque e na defesa, e a influência direta do jogador no resultado do jogo

Turns Ed histórico de lesões

De Até Lesão
06.04.2025 10.04.2025 injury-icon Lesão

Sobre a partida

Partidas do Turns Ed

Jogos de Turns Ed — anteriores, últimas 5:
  • Plymouth Argyle - Exeter City | 11 Abr 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Doncaster Rovers FC | 06 Abr 2026 | 3:0 League One
  • Blackpool - Exeter City | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Exeter City - Leyton Orient | 28 Mar 2026 | 0:0 League One
  • Wigan Athletic - Exeter City | 21 Mar 2026 | 2:0 League One
  • Luton Town - Exeter City | 17 Mar 2026 | 3:2 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 14 Mar 2026 | 0:4 League One
  • Exeter City - Lincoln City | 10 Mar 2026 | 0:1 League One
  • Barnsley - Exeter City | 07 Mar 2026 | 2:1 League One
  • Exeter City - Bolton Wanderers FC | 28 Fev 2026 | 1:5 League One
  • Peterborough United FC - Exeter City | 21 Fev 2026 | 3:3 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 17 Fev 2026 | 1:1 League One
  • Exeter City - Northampton Town FC | 14 Fev 2026 | 0:0 League One
  • Mansfield Town - Exeter City | 07 Fev 2026 | 0:0 League One
  • Exeter City - Rotherham United | 31 Jan 2026 | 0:4 League One
  • Reading FC - Exeter City | 27 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Port Vale - Exeter City | 24 Jan 2026 | 1:3 League One
  • Exeter City - Stevenage FC | 17 Jan 2026 | 3:0 League One
  • Manchester City - Exeter City | 10 Jan 2026 | 10:1 Taça FA
  • Huddersfield Town - Exeter City | 04 Jan 2026 | 2:2 League One
  • Exeter City - Luton Town | 01 Jan 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dez 2025 | 0:1 League One
  • Cardiff City - Exeter City | 26 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Barnsley | 20 Dez 2025 | 3:0 League One
  • Bolton Wanderers FC - Exeter City | 13 Dez 2025 | 2:1 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dez 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Wycombe Wanderers | 06 Dez 2025 | 4:0 Taça FA
  • Luton Town - Exeter City | 02 Dez 2025 | 4:0 Troféu EFL
  • Bradford City AFC - Exeter City | 29 Nov 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 22 Nov 2025 | League One
  • Leyton Orient - Exeter City | 15 Nov 2025 | 2:1 League One
  • Newport County - Exeter City | 11 Nov 2025 | 0:1 Troféu EFL
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Nov 2025 | 1:1 League One
  • Halifax Town - Exeter City | 01 Nov 2025 | 0:2 Taça FA
  • Exeter City - Arsenal U21 | 28 Out 2025 | 4:3 Troféu EFL
  • Exeter City - Plymouth Argyle | 23 Out 2025 | 2:0 League One
  • Stockport County - Exeter City | 18 Out 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Reading FC | 11 Out 2025 | 1:1 League One
  • Lincoln City - Exeter City | 04 Out 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 27 Set 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Cardiff City | 16 Set 2025 | 0:1 Troféu EFL
  • Exeter City - Port Vale | 13 Set 2025 | 0:2 League One
  • Rotherham United - Exeter City | 06 Set 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Peterborough United FC | 30 Ago 2025 | 3:0 League One
  • Northampton Town FC - Exeter City | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wycombe Wanderers - Exeter City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Exeter City - Mansfield Town | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Cheltenham Town FC - Exeter City | 13 Ago 2025 | 2:0 Taça EFL
  • Exeter City - Blackpool | 09 Ago 2025 | 4:1 League One
  • Doncaster Rovers FC - Exeter City | 02 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Exeter City - Swansea City | 26 Jul 2025 | 1:0 Jogos Amigáveis de Clubes
  • Mansfield Town - Exeter City | 03 Maio 2025 | 3:0 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Abr 2025 | 3:1 League One
  • Crawley Town FC - Exeter City | 21 Abr 2025 | 3:1 League One
  • Exeter City - Burton Albion | 18 Abr 2025 | 0:0 League One
  • Bristol Rovers - Exeter City | 12 Abr 2025 | 1:2 League One
  • Exeter City - Wigan Athletic | 08 Abr 2025 | 1:1 League One
  • Exeter City - Stockport County | 05 Abr 2025 | 0:2 League One

Transferências de Turns Ed

Transferências de Turns Ed — últimas 5:
  • 31 Jan 2024 | Leyton Orient Crewe Alexandra No aluguel
  • 12 Jan 2023 | Brighton & Hove Albion Leyton Orient No aluguel
  • 31 Dez 2020 | Brighton & Hove Albion Transferência

Mais informações sobre o jogador

  • Jogador de futebol Turns Ed.
  • Idade — 23.
  • Peso — 76.
  • Altura — 182.
  • Perna principal — Esquerda.
  • Última partida jogada — Plymouth Argyle - Exeter City.

Informações sobre a carreira do jogador

  • 0
  • 0
  • 0

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close