Kitchee - Lee Man 18.04.2026
-
18/04/26
06:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 4
- Terminado
| # | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 54:28 | 26 | 52 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49:32 | 17 | 43 | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 57:26 | 31 | 42 | |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 43:39 | 4 | 32 | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:37 | 2 | 32 |
- Champions League Qualification
| # | Grupo Placement Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:39 | -11 | 28 | |
| 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:35 | -7 | 25 | |
| 3 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:22 | -2 | 21 | |
| 4 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26:44 | -18 | 21 | |
| 5 | 22 | 3 | 2 | 17 | 18:60 | -42 | 11 |
- Relegation
| # | Grupo Premier League | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 47:15 | 32 | 50 | |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 47:19 | 28 | 36 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 36:27 | 9 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:26 | 10 | 31 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:28 | 1 | 25 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:33 | -11 | 21 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:15 | 0 | 19 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 | |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20:38 | -18 | 17 | |
| 10 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12:53 | -41 | 4 |
- Championship round
- Placement matches
Tabela forma
Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:7 | 9 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:9 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 2 | 0.40 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:13 | 11 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:16 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:13 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:18 | -3 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20:24 | -4 | 10 | 1.00 | |
| 8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:15 | -3 | 7 | 0.70 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:27 | -18 | 7 | 0.70 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 5 | 0.50 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:11 | 11 | 19 | 2.38 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:15 | -4 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | 0.75 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | 0.67 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 2 | 0.29 |
Estatísticas em casa
| # | Equipa | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +37% | +80% | -6% |
1.45
/
0.82
|
|
| 2 | +27% | +21% | +32% |
1.00
/
0.73
|
|
| 3 | +22% | +12% | +32% |
1.82
/
1.20
|
|
| 4 | +18% | +13% | +22% |
2.27
/
1.64
|
|
| 5 | +11% | +22% | 0% |
1.00
/
0.91
|
|
| 6 | +9% | +28% | -10% |
1.20
/
1.18
|
|
| 7 | -4% | +25% | -33% |
2.36
/
2.36
|
|
| 8 | -5% | -10% | 0% |
1.64
/
2.18
|
|
| 9 | -14% | -45% | +18% |
0.36
/
0.70
|
|
| 10 | -19% | -21% | -17% |
1.45
/
1.45
|
| # | Equipa | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +80% | 1.64 | 0.91 | |
| 2 | +28% | 1.40 | 1.09 | |
| 3 | +25% | 2.73 | 2.18 | |
| 4 | +22% | 1.00 | 0.82 | |
| 5 | +21% | 1.10 | 0.91 | |
| 6 | +13% | 2.36 | 2.09 | |
| 7 | +12% | 1.91 | 1.70 | |
| 8 | -10% | 2.45 | 2.73 | |
| 9 | -21% | 1.73 | 2.18 | |
| 10 | -45% | 0.55 | 1.00 |
| # | Equipa | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +32% | 1.60 | 2.36 | |
| 2 | +32% | 1.36 | 2.00 | |
| 3 | +22% | 1.27 | 1.64 | |
| 4 | +18% | 2.36 | 2.90 | |
| 5 | 0% | 1.18 | 1.18 | |
| 6 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | -6% | 1.64 | 1.55 | |
| 8 | -10% | 1.90 | 1.73 | |
| 9 | -17% | 1.91 | 1.64 | |
| 10 | -33% | 1.45 | 1.09 |
Estatísticas de gols
| # | Equipa | JJ | Totais golos | AVG | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 83 | 3.77 | 3.64 | 3.91 | |
| 2 | 22 | 82 | 3.73 | 4.18 | 3.27 | |
| 3 | 22 | 82 | 3.73 | 3.64 | 3.82 | |
| 4 | 22 | 81 | 3.68 | 3.64 | 3.73 | |
| 5 | 21 | 73 | 3.48 | 3.27 | 3.70 | |
| 6 | 21 | 71 | 3.38 | 2.91 | 3.90 | |
| 7 | 21 | 64 | 3.05 | 3.30 | 2.82 | |
| 8 | 21 | 63 | 3.00 | 2.70 | 3.27 | |
| 9 | 22 | 63 | 2.86 | 3.27 | 2.45 | |
| 10 | 22 | 42 | 1.91 | 2.00 | 1.82 |
Meio tabela
1º Tempo
2º Tempo
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 30:13 | 17 | 44 | 2.00 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 27:13 | 14 | 44 | 2.00 | |
| 3 | 21 | 7 | 10 | 4 | 18:13 | 5 | 31 | 1.48 | |
| 4 | 22 | 8 | 6 | 8 | 18:18 | 0 | 30 | 1.36 | |
| 5 | 21 | 8 | 5 | 8 | 14:20 | -6 | 29 | 1.38 | |
| 6 | 22 | 5 | 11 | 6 | 13:9 | 4 | 26 | 1.18 | |
| 7 | 22 | 5 | 9 | 8 | 14:19 | -5 | 24 | 1.09 | |
| 8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 13:20 | -7 | 23 | 1.05 | |
| 9 | 21 | 6 | 4 | 11 | 10:21 | -11 | 22 | 1.05 | |
| 10 | 21 | 4 | 6 | 11 | 10:21 | -11 | 18 | 0.86 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | 20 | 1.82 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 20 | 1.82 | |
| 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8:8 | 0 | 15 | 1.36 | |
| 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7:4 | 3 | 13 | 1.18 | |
| 5 | 11 | 2 | 6 | 3 | 8:7 | 1 | 12 | 1.09 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 11 | 1.10 | |
| 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:15 | -7 | 10 | 0.91 | |
| 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:9 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3:10 | -7 | 9 | 0.82 | |
| 10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 4:11 | -7 | 7 | 0.64 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16:5 | 11 | 24 | 2.18 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14:4 | 10 | 24 | 2.18 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9:9 | 0 | 18 | 1.64 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10:8 | 2 | 17 | 1.55 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 15 | 1.36 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6:5 | 1 | 13 | 1.18 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5:5 | 0 | 13 | 1.18 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5:12 | -7 | 9 | 0.82 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 9 | 2 | 18:18 | 0 | 42 | 1.91 | |
| 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 27:13 | 14 | 40 | 1.82 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 30:13 | 17 | 38 | 1.73 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 35 | 1.59 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 13:20 | -7 | 33 | 1.50 | |
| 6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 18:13 | 5 | 29 | 1.38 | |
| 7 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14:20 | -6 | 23 | 1.10 | |
| 8 | 22 | 3 | 12 | 7 | 13:9 | 4 | 21 | 0.95 | |
| 9 | 21 | 3 | 12 | 6 | 10:21 | -11 | 21 | 1.00 | |
| 10 | 21 | 1 | 3 | 17 | 10:21 | -11 | 6 | 0.29 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 23 | 2.09 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8:8 | 0 | 22 | 2.00 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 8:15 | -7 | 22 | 2.00 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 20 | 1.82 | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 19 | 1.73 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4:11 | -7 | 18 | 1.64 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 15 | 1.50 | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5:9 | -4 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7:4 | 3 | 11 | 1.00 | |
| 10 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3:10 | -7 | 3 | 0.27 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:5 | 11 | 21 | 1.91 | |
| 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 10:10 | 0 | 20 | 1.82 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:8 | 2 | 17 | 1.55 | |
| 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:4 | 10 | 15 | 1.36 | |
| 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5:5 | 0 | 11 | 1.00 | |
| 6 | 11 | 1 | 7 | 3 | 6:5 | 1 | 10 | 0.91 | |
| 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:6 | 4 | 9 | 0.90 | |
| 8 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5:12 | -7 | 9 | 0.82 | |
| 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:9 | 0 | 8 | 0.73 | |
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:11 | -4 | 3 | 0.30 |