Lituânia U18 - República da Moldávia U18 15.01.2017
-
15/01/17
04:00
|
Ronda de qualificação
-
- 2 : 2
- TB/Pên
- Série pênaltis - 3:4
| # | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Grupo C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 |
- Playoffs
- Placement matches