Lyn (Feminino) - Honefoss (Feminino) 26.09.2026
-
26/09/26
07:00
|
Ronda 17
-
- Agendado
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:3 | 31 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:12 | 13 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 19 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:6 | 10 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:10 | 6 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:16 | 1 | 13 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:26 | -14 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | 5 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:22 | -14 | 4 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:34 | -31 | 2 |
- Champions League
- International competition
- Relegation Playoffs
- Relegation
Tabela forma
Últimos 5 jogos
Últimos 10 jogos
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:16 | -13 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:29 | -28 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | -18 | 0 | 0 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34:3 | 31 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 19 | 2.11 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:12 | 13 | 19 | 1.90 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:6 | 10 | 15 | 1.67 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:16 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:10 | 6 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:17 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:26 | -14 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 | 5 | 0.56 | |
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:22 | -14 | 4 | 0.44 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3:34 | -31 | 2 | 0.25 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:1 | 11 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 12 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:16 | -9 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:14 | -13 | 1 | 0.25 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:20 | -18 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 1 | 0.20 |
Estatísticas em casa
| # | Equipa | Vantagem casa | Marcado | Sofrido | PPG (Casa / Fora) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +175% | +275% | +75% |
2.00
/
1.40
|
|
| 2 | +144% | +275% | +13% |
0.75
/
0.20
|
|
| 3 | +30% | 0% | +60% |
2.00
/
2.00
|
|
| 4 | +19% | +71% | -33% |
2.00
/
1.75
|
|
| 5 | +10% | -30% | +50% |
2.60
/
3.00
|
|
| 6 | +8% | -38% | +54% |
2.00
/
2.25
|
|
| 7 | +7% | -6% | +20% |
0.25
/
0.80
|
|
| 8 | -7% | -50% | +36% |
1.00
/
1.67
|
|
| 9 | -10% | +40% | -60% |
1.20
/
0.80
|
|
| 10 | -10% | -50% | +30% |
0.25
/
0.25
|
|
| 11 | -20% | +7% | -47% |
0.80
/
1.50
|
|
| 12 | -92% | -44% | -140% |
1.20
/
1.75
|
| # | Equipa | Vantagem De Pontuação | Casa Marcados / jogo | Fora Marcados / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +275% | 3.00 | 0.80 | |
| 2 | +275% | 1.50 | 0.40 | |
| 3 | +71% | 3.00 | 1.75 | |
| 4 | +40% | 1.40 | 1.00 | |
| 5 | +7% | 1.60 | 1.50 | |
| 6 | 0% | 1.40 | 1.40 | |
| 7 | -6% | 0.75 | 0.80 | |
| 8 | -30% | 2.80 | 4.00 | |
| 9 | -38% | 1.40 | 2.25 | |
| 10 | -44% | 1.40 | 2.50 | |
| 11 | -50% | 1.00 | 2.00 | |
| 12 | -50% | 0.25 | 0.50 |
| # | Equipa | Vantagem Defensiva | Casa Sofridos / jogo | Fora Sofridos / jogo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 0.25 | 1.00 | |
| 2 | +60% | 0.40 | 1.00 | |
| 3 | +54% | 0.80 | 1.75 | |
| 4 | +50% | 0.20 | 0.40 | |
| 5 | +36% | 0.75 | 1.17 | |
| 6 | +30% | 3.50 | 5.00 | |
| 7 | +20% | 1.75 | 2.20 | |
| 8 | +13% | 2.25 | 2.60 | |
| 9 | -33% | 1.33 | 1.00 | |
| 10 | -47% | 2.20 | 1.50 | |
| 11 | -60% | 3.20 | 2.00 | |
| 12 | -140% | 2.40 | 1.00 |
Estatísticas de gols
| # | Equipa | JJ | Totais golos | AVG | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 37 | 4.63 | 3.75 | 5.50 | |
| 2 | 10 | 38 | 3.80 | 4.60 | 3.00 | |
| 3 | 10 | 37 | 3.70 | 4.33 | 2.75 | |
| 4 | 10 | 37 | 3.70 | 3.00 | 4.40 | |
| 5 | 9 | 33 | 3.67 | 3.80 | 3.50 | |
| 6 | 9 | 31 | 3.44 | 3.80 | 3.00 | |
| 7 | 9 | 30 | 3.33 | 3.75 | 3.00 | |
| 8 | 9 | 27 | 3.00 | 2.20 | 4.00 | |
| 9 | 9 | 25 | 2.78 | 2.50 | 3.00 | |
| 10 | 10 | 26 | 2.60 | 1.75 | 3.17 | |
| 11 | 9 | 22 | 2.44 | 3.25 | 1.80 | |
| 12 | 10 | 21 | 2.10 | 1.80 | 2.40 |
Meio tabela
1º Tempo
2º Tempo
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:2 | 11 | 20 | 2.00 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:4 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9:2 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 18 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7:4 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7:1 | 6 | 12 | 1.33 | |
| 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 10 | 1.11 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:11 | -8 | 5 | 0.56 | |
| 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1:8 | -7 | 4 | 0.44 | |
| 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1:19 | -18 | 4 | 0.50 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:3 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 1 | 0.25 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:1 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 | 0.40 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 28 | 2.80 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:4 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7:4 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7:1 | 6 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:3 | 4 | 15 | 1.67 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 13 | 1.44 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:2 | 7 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1:8 | -7 | 9 | 1.00 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 8 | 0.89 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:5 | 1 | 6 | 0.67 | |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:19 | -18 | 1 | 0.13 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 | 11 | 1.83 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | -7 | 1 | 0.25 |
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:1 | 6 | 8 | 1.33 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 | 0 |