CD San Juan Gualjoco
Honduras
CD San Juan Gualjoco Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
CD San Juan Gualjoco marca um gol a cada 74 minutos em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco marca em média 1.21 gols por jogo
CD San Juan Gualjoco é o primeiro time a marcar em 0% durante Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco não consegue marcar em %36 em Liga de Ascenso
Sofridos gols
CD San Juan Gualjoco sofre um gol a cada 74 minutos em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco sofre em média 1.21 gols por jogo
CD San Juan Gualjoco consegue 36% jogos sem sofrer gols em Liga de Ascenso
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que CD San Juan Gualjoco participou em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco total de gols por jogo 2.43 em cada jogo em Liga de Ascenso
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 43% para CD San Juan Gualjoco em Liga de Ascenso
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 72% para CD San Juan Gualjoco em Liga de Ascenso
AEM stats
CD San Juan Gualjoco consegue que ambas as equipes marquem em 43% dos jogos em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 0% dos jogos em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 0% dos jogos desta equipe em Liga de Ascenso
Golos por Período de Tempo
CD San Juan Gualjoco registra o maior número de gols em partidas durante os 21-30 minutos, representando 0% dos gols em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 0% dos gols em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em Liga de Ascenso
Handicap Estatísticas
CD San Juan Gualjoco registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 93% em Liga de Ascenso
No primeiro tempo, CD San Juan Gualjoco registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 100% em Liga de Ascenso
No segundo tempo, CD San Juan Gualjoco registra o maior desempenho no +1.5, com 100% em Liga de Ascenso
Cartões Amarelos e Vermelhos
CD San Juan Gualjoco vence por cartões em 0% das partidas em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga de Ascenso
No primeiro tempo, CD San Juan Gualjoco vence por cartões em 0% das partidas em Liga de Ascenso
No primeiro tempo, CD San Juan Gualjoco tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga de Ascenso
No segundo tempo, CD San Juan Gualjoco vence por cartões em 0% das partidas em Liga de Ascenso
No segundo tempo, CD San Juan Gualjoco tem uma média de 0 cartões nas partidas de Liga de Ascenso
Escanteios Estatísticas
CD San Juan Gualjoco vence por escanteios em 0% das partidas em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga de Ascenso
No primeiro tempo, CD San Juan Gualjoco vence por escanteios em 0% das partidas em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga de Ascenso
No segundo tempo, CD San Juan Gualjoco vence por escanteios em 0% das partidas em Liga de Ascenso
CD San Juan Gualjoco tem uma média de 0.00 escanteios nas partidas de Liga de Ascenso
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
CD San Juan Gualjoco Tabela
| # | Formulário Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 6 |
| # | Formulário Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 4 |
| # | Formulário Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Formulário Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
| # | Formulário Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:6 | 20 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
| # | Formulário Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Formulário Liga de Ascenso 25/26, Clausura, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs