Elenco do Islândia
Islândia
| Guarda-redes | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
Olafsson E.
|
|
26 | 201 | - | - | - | - | - | - |
| Defensor | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
35 | 186 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
32 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
30 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Tomasson L.
|
|
25 | 182 | - | - | - | - | - | - |
|
32
Magnusson H.
|
|
33 | 190 | - | - | - | - | - | - |
| Meio-campista | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
27 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Anderson M.
|
|
27 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | 184 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
23 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Hlynsson K.
|
|
22 | 179 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
25 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
| |
21 | 191 | - | - | - | - | - | - | |
| Ataque | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
28 | 177 | - | 4 | - | - | - | - | |
| |
24 | 188 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
24 | 182 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
20 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
25 | 177 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Um país | Idade | Altura |
|
|
||||
| |
53 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição