Rudar Kakanj
Bósnia & Herzegovina
Rudar Kakanj Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Marcados Golos
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Sofridos gols
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Acima / Abaixo Golos
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
AEM stats
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Golos por Período de Tempo
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Handicap Estatísticas
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Cartões Amarelos e Vermelhos
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Escanteios Estatísticas
A tabela é compilada com base nos últimos 10 jogos das equipes, independentemente do torneio
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Rudar Kakanj Tabela
| # | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50:29 | 21 | 54 | |
| 2 | 28 | 15 | 1 | 12 | 38:38 | 0 | 46 | |
| 3 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40:29 | 11 | 45 | |
| 4 | 28 | 12 | 9 | 7 | 41:31 | 10 | 45 | |
| 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42:33 | 9 | 43 | |
| 6 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37:30 | 7 | 42 | |
| 7 | 28 | 12 | 6 | 10 | 33:33 | 0 | 42 | |
| 8 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:28 | 10 | 41 | |
| 9 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41:38 | 3 | 40 | |
| 10 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32:32 | 0 | 39 | |
| 11 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35:36 | -1 | 37 | |
| 12 | 28 | 8 | 11 | 9 | 32:35 | -3 | 35 | |
| 13 | 28 | 10 | 3 | 15 | 43:40 | 3 | 33 | |
| 14 | 28 | 8 | 7 | 13 | 43:56 | -13 | 31 | |
| 15 | 28 | 1 | 4 | 23 | 23:80 | -57 | 7 |
- Promotion
- Relegation Playoffs
- Relegation