Torneios de topo
Mostrar mais
Rio Claro FC SP U20

Rio Claro FC SP U20

Brasil
Brasil

Rio Claro FC SP U20 Tabela

# Formulário Group 1 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Formulário Group 10 JJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 2 0 1 6:5 1 6
3 3 2 0 1 5:5 0 6
4 3 0 0 3 4:8 -4 0
# Formulário Group 11 JJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 1 1 1 3:5 -2 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Formulário Group 12 JJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 8:2 6 5
2 3 1 2 0 7:5 2 5
3 3 1 2 0 6:4 2 5
4 3 0 0 3 3:13 -10 0
# Formulário Group 13 JJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:1 2 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Formulário Group 14 JJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Formulário Group 15 JJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 6:0 6 9
2 3 2 0 1 8:1 7 6
3 3 1 0 2 2:7 -5 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Formulário Group 16 JJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 9:3 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# Formulário Group 17 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 9:5 4 7
2 3 2 1 0 8:4 4 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 5:9 -4 0
# Formulário Group 18 JJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 5:2 3 5
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 0 2 6:9 -3 3
4 3 0 2 1 3:4 -1 2
# Formulário Group 19 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 1 0 7:1 6 7
3 3 1 0 2 7:8 -1 3
4 3 0 0 3 2:13 -11 0
# Formulário Group 2 JJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Formulário Group 20 JJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 1 0 2 1:3 -2 3
# Formulário Group 21 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 12:3 9 7
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# Formulário Group 22 JJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 3:3 0 6
2 3 1 2 0 5:2 3 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# Formulário Group 23 JJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 9:2 7 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Formulário Group 24 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Formulário Group 25 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 6:3 3 4
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Formulário Group 26 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 7:5 2 7
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# Formulário Group 27 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 6:2 4 4
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 1 2 2:10 -8 1
# Formulário Group 28 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:4 2 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# Formulário Group 29 JJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 1 0 2 6:6 0 3
3 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 3 1 0 2 6:10 -4 3
# Formulário Group 3 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 1 1 7:4 3 4
4 3 0 0 3 1:11 -10 0
# Formulário Group 30 JJ G A D G DG P
1 3 2 0 1 11:4 7 6
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 1 1 1 5:11 -6 4
4 3 1 0 2 5:6 -1 3
# Formulário Group 31 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 8:1 7 7
2 3 2 1 0 3:1 2 7
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 0:4 -4 0
# Formulário Group 32 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 2 0 1 2:1 1 6
3 3 0 2 1 1:2 -1 2
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Formulário Group 4 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 3 2 1 0 3:0 3 7
3 3 0 1 2 1:4 -3 1
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Formulário Group 5 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 1 1 2:1 1 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 1 2 2:5 -3 1
# Formulário Group 6 JJ G A D G DG P
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 0 2 1 3:6 -3 2
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# Formulário Group 7 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 11:2 9 7
2 3 2 1 0 12:4 8 7
3 3 1 0 2 3:6 -3 3
4 3 0 0 3 2:16 -14 0
# Formulário Group 8 JJ G A D G DG P
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 1 0 6:3 3 7
3 3 1 0 2 6:5 1 3
4 3 0 0 3 3:11 -8 0
# Formulário Group 9 JJ G A D G DG P
1 3 1 2 0 2:1 1 5
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 2 1 2:3 -1 2
  • Playoffs

Sobre a partida

A visão geral da Rio Claro FC SP U20 com toda a informação e estatísticas completas apenas sobre azscore.com.br. Aqui encontra a Rio Claro FC SP U20 pontuação, época, rivalidades, informações sobre transferências, dados do clube, e toda a informação disponível sobre o jogo jogado.

FC Rio Claro FC SP U20 informação primária:

Informação sobre o jogo:

A melhor maneira de obter uma compreensão e informação completas sobre o FC Rio Claro FC SP U20 hoje em dia é ir a azscore.com.br, depois escolher Futebol > Brasil > Rio Claro FC SP U20. Também pode usar o separador "Os meus jogos" ou procurar nos torneios TOP ou Todos os países para descobrir a pontuação da equipa, transferências, e outros dados interessantes.

Quando encontrar a FC Rio Claro FC SP U20, pode encontrar as seguintes informações:

Permitir que o website lhe envie hoje notificações para evitar perder o próximo jogo e a pontuação da equipa Rio Claro FC SP U20. Isto ajudá-lo-á a obter estatísticas completas, a descobrir o livescore, e a obter informações sobre as rivalidades da equipa.

Os melhores casa de apostas
1
gift-icon-green 3000 USD Bónus
Bónus
2
gift-icon-green 100 USD Bónus
Bónus
3
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
4
gift-icon-green 750 USD Bónus
Bónus
5
gift-icon-green 250 USD Bónus
Bónus
6
gift-icon-green for $19.99 Bónus
Bónus
7
gift-icon-green for $15.99 Bónus
Bónus
Rio Claro FC SP U20
informações sobre a equipa
  • Nome completo:
    Rio Claro FC SP U20
Tenha acesso rápido a resultados esportivos e notícias
Instale este aplicativo web em seu dispositivo: toque em e depois "Adicionar à tela inicial "
close