Triestina Calcio
Itália
Triestina Calcio Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Triestina Calcio marca um gol a cada 76 minutos em Série C, Grupo A
Triestina Calcio marca em média 1.18 gols por jogo
Triestina Calcio é o primeiro time a marcar em 22% durante Série C, Grupo A
Triestina Calcio não consegue marcar em %40 em Série C, Grupo A
Sofridos gols
Triestina Calcio sofre um gol a cada 58 minutos em Série C, Grupo A
Triestina Calcio sofre em média 1.55 gols por jogo
Triestina Calcio consegue 16% jogos sem sofrer gols em Série C, Grupo A
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Triestina Calcio participou em Série C, Grupo A
Triestina Calcio total de gols por jogo 2.74 em cada jogo em Série C, Grupo A
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 50% para Triestina Calcio em Série C, Grupo A
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 72% para Triestina Calcio em Série C, Grupo A
AEM stats
Triestina Calcio consegue que ambas as equipes marquem em 53% dos jogos em Série C, Grupo A
Triestina Calcio registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 11% dos jogos em Série C, Grupo A
Triestina Calcio registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 35% dos jogos desta equipe em Série C, Grupo A
Golos por Período de Tempo
Triestina Calcio registra o maior número de gols em partidas durante os 81-90+ minutos, representando 53% dos gols em Série C, Grupo A
Triestina Calcio vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 27% dos golos em Série C, Grupo A
Triestina Calcio vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 71-80 minutos, representando 29% dos golos em Série C, Grupo A
Triestina Calcio registra o maior número de gols em partidas durante os 76-90+ minutos, representando 64% dos gols em Série C, Grupo A
Triestina Calcio vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 61-75 minutos, representando 40% dos golos em Série C, Grupo A
Triestina Calcio vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 43% dos golos em Série C, Grupo A
Handicap Estatísticas
Triestina Calcio registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 90% em Série C, Grupo A
No primeiro tempo, Triestina Calcio registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 93% em Série C, Grupo A
No segundo tempo, Triestina Calcio registra o maior desempenho no +1.5, com 90% em Série C, Grupo A
Cartões Amarelos e Vermelhos
Triestina Calcio vence por cartões em 35% das partidas em Série C, Grupo A
Triestina Calcio tem uma média de 3.42 cartões nas partidas de Série C, Grupo A
No primeiro tempo, Triestina Calcio vence por cartões em 35% das partidas em Série C, Grupo A
No primeiro tempo, Triestina Calcio tem uma média de 1.29 cartões nas partidas de Série C, Grupo A
No segundo tempo, Triestina Calcio vence por cartões em 27% das partidas em Série C, Grupo A
No segundo tempo, Triestina Calcio tem uma média de 2.13 cartões nas partidas de Série C, Grupo A
Escanteios Estatísticas
Triestina Calcio vence por escanteios em 45% das partidas em Série C, Grupo A
Triestina Calcio tem uma média de 9.05 escanteios nas partidas de Série C, Grupo A
No primeiro tempo, Triestina Calcio vence por escanteios em 50% das partidas em Série C, Grupo A
Triestina Calcio tem uma média de 4.26 escanteios nas partidas de Série C, Grupo A
No segundo tempo, Triestina Calcio vence por escanteios em 35% das partidas em Série C, Grupo A
Triestina Calcio tem uma média de 4.79 escanteios nas partidas de Série C, Grupo A
Estatísticas Jogador
Estatísticas H2H
Equipe competidor
Maiores artilheiros golos
Triestina Calcio Tabela
| # | Formulário Girone A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulário Girone B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| # | Formulário Girone C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Formulário Girone D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Formulário Girone E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Formulário Girone F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Formulário Girone G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Formulário Girone H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Formulário Girone I | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| # | Formulário Girone L | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Formulário Girone M | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
Triestina Calcio Equipe
No data for selected season