Vaduz
Suíça
Vaduz Resultados mais recentes
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Vaduz marca um gol a cada 43 minutos em Liga Challenge
Vaduz marca em média 2.08 gols por jogo
Vaduz é o primeiro time a marcar em 67% durante Liga Challenge
Vaduz não consegue marcar em %9 em Liga Challenge
Sofridos gols
Vaduz sofre um gol a cada 79 minutos em Liga Challenge
Vaduz sofre em média 1.14 gols por jogo
Vaduz consegue 31% jogos sem sofrer gols em Liga Challenge
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Vaduz participou em Liga Challenge
Vaduz total de gols por jogo 3.22 em cada jogo em Liga Challenge
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 64% para Vaduz em Liga Challenge
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 59% para Vaduz em Liga Challenge
AEM stats
Vaduz consegue que ambas as equipes marquem em 64% dos jogos em Liga Challenge
Vaduz registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 34% dos jogos em Liga Challenge
Vaduz registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 34% dos jogos desta equipe em Liga Challenge
Golos por Período de Tempo
Vaduz registra o maior número de gols em partidas durante os 81-90+ minutos, representando 59% dos gols em Liga Challenge
Vaduz vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 42% dos golos em Liga Challenge
Vaduz vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 81-90+ minutos, representando 34% dos golos em Liga Challenge
Vaduz registra o maior número de gols em partidas durante os 76-90+ minutos, representando 70% dos gols em Liga Challenge
Vaduz vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 48% dos golos em Liga Challenge
Vaduz vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 76-90+ minutos, representando 39% dos golos em Liga Challenge
Handicap Estatísticas
Vaduz registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 98% em Liga Challenge
No primeiro tempo, Vaduz registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 98% em Liga Challenge
No segundo tempo, Vaduz registra o maior desempenho no +1.5, com 95% em Liga Challenge
Cartões Amarelos e Vermelhos
Vaduz vence por cartões em 28% das partidas em Liga Challenge
Vaduz tem uma média de 5.28 cartões nas partidas de Liga Challenge
No primeiro tempo, Vaduz vence por cartões em 25% das partidas em Liga Challenge
No primeiro tempo, Vaduz tem uma média de 1.89 cartões nas partidas de Liga Challenge
No segundo tempo, Vaduz vence por cartões em 23% das partidas em Liga Challenge
No segundo tempo, Vaduz tem uma média de 3.39 cartões nas partidas de Liga Challenge
Escanteios Estatísticas
Vaduz vence por escanteios em 42% das partidas em Liga Challenge
Vaduz tem uma média de 6.50 escanteios nas partidas de Liga Challenge
No primeiro tempo, Vaduz vence por escanteios em 42% das partidas em Liga Challenge
Vaduz tem uma média de 3.28 escanteios nas partidas de Liga Challenge
No segundo tempo, Vaduz vence por escanteios em 39% das partidas em Liga Challenge
Vaduz tem uma média de 3.22 escanteios nas partidas de Liga Challenge
Estatísticas Jogador
-
1 Schwizer D. MD14
-
2 Monsberger M. FW12
-
3 Dantas Fernandez MD10
-
4 Beyer B. FW9
-
5 Cocic M. FW8
-
6 Hasler N. MD7
-
7 Seiler S. MD7
-
8 Akinola A. FW5
-
9 Berisha L. DF3
-
10 Campos A. FW3
-
11 Mack L. MD3
-
12 De Donno J. FW3
-
13 Hoxha F. DF2
-
14 Lang N. DF2
-
15 Hammerich M. MD2
-
16 Simani D. DF2
-
17 De Donno G. MD2
-
18 Navarro J. FW1
-
19 Hasler A. MD1
Estatísticas H2H
Equipe competidor
Maiores artilheiros golos
Vaduz Tabela
| # | Formulário A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | Formulário B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | Formulário C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Formulário D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | Formulário E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | Formulário F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | Formulário G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
| # | Formulário H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Vaduz Equipe
No data for selected season