Felix Auger-Aliassime
ATP:
7
Idade:
25 (08.08.2000)
Felix Auger-Aliassime Últimos jogos
TI
03/06/26
10:10
Felix Auger-Aliassime
- 6
- 4
- 4
- 4
- 4
- 6
- 6
- 6
TI
01/06/26
11:10
Felix Auger-Aliassime
- 6
- 7
- 6
- 3
- 5
- 1
TI
30/05/26
14:50
Felix Auger-Aliassime
- 5
- 6
- 7 7
- 7 7
- 7
- 1
- 6 4
- 6 1
TI
28/05/26
10:40
Felix Auger-Aliassime
- 4
- 6
- 7
- 6
- 6
- 0
- 5
- 1
TI
26/05/26
13:00
Felix Auger-Aliassime
- 4
- 6
- 4
- 6
- 7 10
- 6
- 4
- 6
- 1
- 6 7
TI
20/05/26
06:10
Felix Auger-Aliassime
- 6
- 5
- 4
- 4
- 7
- 6
TI
19/05/26
08:05
Felix Auger-Aliassime
- 7
- 6
- 5
- 1
TI
09/05/26
07:40
Felix Auger-Aliassime
- 6 4
- 6 5
- 7 7
- 7 7
TI
27/04/26
12:20
Alexander Blockx
- 7 7
- 6
- 6 3
- 3
TI
25/04/26
09:20
Vilius Gaubas
- 3
- 4
- 6
- 6
Felix Auger-Aliassime Lista
26/06/24
11:00
Diego Schwartzman
Felix Auger-Aliassime
27/06/24
11:00
Felix Auger-Aliassime
Borna Coric
Felix Auger-Aliassime histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 5 | 3 | 52:26 | 43:16 | 3:6 | 6:4 |
| 2024 | 29 | 0 | 32:25 | 12:15 | 17:8 | 0:2 |
| 2023 | 29 | 1 | 23:19 | 22:15 | 1:3 | 0:1 |
| 2022 | 6 | 4 | 60:27 | 40:15 | 11:7 | 4:4 |
| 2021 | 11 | 0 | 38:23 | 24:14 | 4:6 | 10:3 |
| 2020 | 21 | 0 | 23:20 | 22:17 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 21 | 0 | 38:25 | 17:13 | 13:9 | 8:3 |
| 2018 | 108 | 2 | 38:28 | 17:14 | 21:14 | -:- |
| 2017 | 162 | 2 | 32:17 | 7:9 | 25:8 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 357 | 0 | 3:3 | 1:2 | -:- | 2:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 1:6 | 0:3 | 0:3 | -:- |
| 2023 | 166 | 0 | 5:6 | 3:5 | 2:1 | -:- |
| 2022 | 256 | 0 | 9:5 | 4:2 | 1:1 | 1:2 |
| 2021 | 134 | 0 | 8:11 | 3:7 | 1:2 | 4:2 |
| 2020 | 77 | 1 | 10:7 | 9:6 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:6 | 1:4 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 370 | 1 | 4:1 | 4:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 991 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Felix Auger-Aliassime torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Montpellier | Duro (indoor) | €673 360 |
| Adelaide | Duro | $661 585 |
| Brussels | Duro (indoor) | €706 850 |
| 2023 | ||
| Basel | Duro (indoor) | €2 196 000 |
| 2022 | ||
| Basel | Duro (indoor) | €2 135 350 |
| Antwerp | Duro (indoor) | €648 130 |
| Florence | Duro (indoor) | $612 000 |
| Rotterdam | Duro (indoor) | €1 349 070 |
| 2018 | ||
| Tashkent | Duro | $75 000 |
| Lyon | Saibro | €64 000 |
Felix Auger-Aliassime histórico de lesões
| De | Até | Lesão |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 26.10.2025 |
|
| 10.05.2025 | 16.05.2025 |
|
| 05.02.2025 | 15.02.2025 |
|
| 26.10.2024 | 31.10.2024 |
|
| 17.06.2024 | 22.06.2024 |
|
| 17.06.2023 | 25.06.2023 |
|
| 04.04.2023 | 24.04.2023 |
|
| 21.02.2022 | 11.03.2022 |
|