Hong Yi Cody Wong
WTA:
722
Idade:
24 (14.03.2002)
Hong Yi Cody Wong Últimos jogos
TI
03/06/26
02:40
Hong Yi Cody Wong
- 7 7
- 1
- 2
- 6 5
- 6
- 6
TI
04/05/26
01:05
Hong Yi Cody Wong
- 2
- 1
- 6
- 6
TI
03/05/26
00:45
Varvara Panshina
- 6
- 2
- 2
- 4
- 6
- 6
TI
02/05/26
01:25
Hong Yi Cody Wong
- 6
- 6
- 0
- 2
TI
22/04/26
00:10
Gabriela Knutson
- 6
- 6
- 3
- 4
TI
18/04/26
22:00
Hong Yi Cody Wong
- 4
- 2
- 6
- 6
TI
17/04/26
22:30
Hong Yi Cody Wong
- 6
- 6
- 2
- 3
TI
16/04/26
22:00
Marie Weckerle
- 6
- 5
- 2
- 3
- 7
- 6
TI
16/04/26
00:30
Chia Yi Tsao
- 3
- 3
- 6
- 6
TI
14/04/26
00:30
Ha Eum Lee
- 3
- 6 3
- 6
- 7 7
Hong Yi Cody Wong histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 0 | 12:25 | 12:21 | -:- | -:- |
| 2024 | 371 | 1 | 41:26 | 38:25 | -:- | -:- |
| 2023 | 424 | 1 | 19:17 | 19:15 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 343 | 1 | 31:22 | 30:19 | 1:3 | -:- |
| 2021 | 821 | 0 | 15:10 | 15:10 | -:- | -:- |
| 2020 | 896 | 0 | 4:4 | 4:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 1021 | 0 | 4:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 6:6 | 5:3 | 1:2 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 201 | 1 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 203 | 2 | 33:17 | 30:16 | -:- | -:- |
| 2024 | 286 | 5 | 36:23 | 35:22 | -:- | -:- |
| 2023 | 281 | 3 | 23:17 | 19:14 | 4:3 | -:- |
| 2022 | 163 | 9 | 54:15 | 53:14 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 765 | 4 | 27:6 | 27:6 | -:- | -:- |
| 2020 | 1438 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 8:5 | 6:3 | 2:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Hong Yi Cody Wong torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Huzhou | Duro | $25 000 |
| 2023 | ||
| W25 Incheon | Duro | $25 000 |
| 2022 | ||
| W15 Sharm ElSheikh 2 | Duro | $15 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Leszno | Duro (indoor) | $60 000 |
| W50 Shenzhen | Duro | $40 000 |
| 2024 | ||
| W50 Caloundra | Duro | $40 000 |
| W35 Kunshan | Duro | $25 000 |
| W35 Hong Kong | Duro | $25 000 |
| W35 Santo Domingo 3 | Duro | $25 000 |
| W15 Nakhon Si Thammarat 2 | Duro | $15 000 |
| 2023 | ||
| W40 Hong Kong | Duro | $40 000 |
| W25 Daegu | Duro | $25 000 |
| W25 Jakarta 2 | Duro | $25 000 |