Kristina Mladenovic
WTA:
1032
Idade:
33 (14.05.1993)
Kristina Mladenovic Últimos jogos
TI
19/05/26
11:15
Kristina Mladenovic
- 3
- 1
- 6
- 6
TI
14/04/26
08:10
Tessa Johanna Brockmann
- 6
- 6
- 2
- 2
TI
09/04/26
08:40
Carmen Andreea Herea
0
Kristina Mladenovic
0
TI
28/03/26
16:25
Kristina Mladenovic
- 6
- 3
- 3
- 3
- 6
- 6
Canc.
19/02/26
10:40
Kristina Mladenovic
Fiona Ferro
TI
17/02/26
12:10
Yidi Yang
- 3
- 7 7
- 6 2
- 6
- 6 2
- 7 7
TI
12/01/26
21:35
Chloe Paquet
- 6
- 6 3
- 6
- 2
- 7 7
- 3
Canc.
12/01/26
18:00
Anastasia Zakharova
Kristina Mladenovic
TI
03/01/26
17:05
Sinja Kraus
- 7
- 7
- 5
- 5
TI
02/01/26
18:45
Kristina Mladenovic
- 7 7
- 6
- 6 5
- 4
Kristina Mladenovic Lista
05/07/22
08:00
Kristina Mladenovic
Dalma Galfi
Kristina Mladenovic histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 934 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 934 | 0 | 1:4 | 1:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 210 | 0 | 26:32 | 15:13 | 11:18 | 0:1 |
| 2023 | 239 | 0 | 27:34 | 26:21 | 1:12 | 0:1 |
| 2022 | 152 | 2 | 23:31 | 13:14 | 10:14 | 0:3 |
| 2021 | 86 | 0 | 29:29 | 19:18 | 6:7 | 4:4 |
| 2020 | 50 | 0 | 9:12 | 9:10 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 39 | 0 | 36:28 | 22:20 | 11:5 | 3:3 |
| 2018 | 43 | 0 | 24:29 | 17:20 | 3:6 | 4:3 |
| 2017 | 11 | 1 | 40:29 | 19:21 | 15:4 | 6:4 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 | 1 | 3:0 | 3:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 60 | 1 | 12:9 | 12:9 | -:- | -:- |
| 2024 | 26 | 3 | 34:10 | 14:6 | 14:3 | 6:1 |
| 2023 | 80 | 2 | 25:16 | 14:10 | 9:5 | -:- |
| 2022 | 17 | 6 | 30:5 | 16:2 | 13:2 | 0:1 |
| 2021 | 24 | 0 | 6:4 | 2:1 | 4:1 | 0:2 |
| 2020 | 3 | 2 | 18:2 | 12:2 | 6:0 | -:- |
| 2019 | 2 | 3 | 34:11 | 20:10 | 11:0 | 3:1 |
| 2018 | 3 | 3 | 39:13 | 24:9 | 8:3 | 7:1 |
| 2017 | 26 | 0 | 19:15 | 14:11 | 2:3 | 3:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 1 | 5:1 | 5:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 3:2 | 0:1 | 3:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 13:9 | 10:7 | 1:1 | 2:1 |
Kristina Mladenovic torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| W60 Monastir | Duro | $60 000 |
| W60 Caserta | Saibro | $60 000 |
| 2017 | ||
| St. Petersburg | Duro (indoor) | $710 900 |
| 2012 | ||
| Taipei | Duro (indoor) | $125 000 |
| 2011 | ||
| ITF Ankara Women | Duro | $50 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| Auckland | Duro | $283 347 |
| 2025 | ||
| Osaka | Duro | $275 094 |
| 2024 | ||
| Cali | Saibro | $115 000 |
| W100 Ilkley | Grama | $100 000 |
| W35 Alaminos-Larnaca | Saibro | $25 000 |
| 2023 | ||
| W100 Shenzhen | Duro | $100 000 |
| W40 The Hague | Saibro | $40 000 |
| 2022 | ||
| W100+H Dubai | Duro | $100 000 |
| Monastir | Duro | $251 750 |
| Seoul | Duro | $251 750 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Australia Open | Duro | A$682 000 |
| 2014 | ||
| Australia Open | Duro | A$456 250 |
| 2013 | ||
| Wimbledon | Grama | $330 000 |