Matteo Martineau
ATP:
329
Idade:
27 (16.01.1999)
Matteo Martineau Últimos jogos
TI
31/05/26
05:40
Matteo Martineau
- 6 2
- 6
- 6 3
- 7 7
- 3
- 7 7
TI
29/05/26
08:00
Matteo Martineau
- 2
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
TI
28/05/26
05:00
Matteo Martineau
- 6
- 2
- 6
- 2
- 6
- 1
TI
27/05/26
04:30
Matteo Martineau
- 7 8
- 6
- 6 6
- 4
TI
11/05/26
04:40
Rei Sakamoto
- 6 4
- 6
- 7 7
- 7 7
- 2
- 6 5
TI
03/05/26
06:15
Ryan Seggerman
- 6
- 7
- 4
- 5
TI
28/04/26
05:10
Kimmer Coppejans
- 7 9
- 4
- 6
- 6 7
- 6
- 4
TI
27/04/26
06:45
Felix Balshaw
- 6 10
- 7 7
- 0
- 7 12
- 6 3
- 6
TI
24/04/26
05:00
Matteo Martineau
- 4
- 4
- 6
- 6
TI
23/04/26
08:10
Matteo Martineau
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 4
Matteo Martineau histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 321 | 0 | 27:35 | 20:22 | 7:12 | 0:1 |
| 2024 | 210 | 0 | 30:33 | 20:17 | 7:13 | 3:3 |
| 2023 | 266 | 1 | 50:36 | 27:19 | 23:17 | -:- |
| 2022 | 414 | 0 | 36:31 | 13:10 | 23:20 | 0:1 |
| 2021 | 334 | 2 | 41:26 | 14:11 | 27:15 | -:- |
| 2020 | 435 | 0 | 16:12 | 12:8 | 4:4 | -:- |
| 2019 | 476 | 1 | 12:13 | 6:6 | 6:7 | -:- |
| 2018 | 504 | 0 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 1203 | 0 | 8:3 | 3:1 | 2:1 | 3:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 285 | 0 | 13:10 | 12:8 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 263 | 1 | 14:8 | 8:6 | 6:1 | 0:1 |
| 2023 | 336 | 1 | 22:12 | 12:5 | 10:7 | -:- |
| 2022 | 716 | 0 | 7:11 | 5:5 | 2:6 | -:- |
| 2021 | 467 | 1 | 10:14 | 7:6 | 3:8 | -:- |
| 2020 | 387 | 1 | 9:4 | 6:2 | 3:2 | -:- |
| 2019 | 410 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| 2017 | 1023 | 0 | 4:4 | 1:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2016 | 1615 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
Matteo Martineau torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| M25 Muttenz | Saibro | $25 000 |
| 2021 | ||
| M25+H Lesa | Saibro | $25 000 |
| M25 Reus | Saibro | $25 000 |
| 2019 | ||
| Piombino | Duro | $15 000 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Szekesfehervar | Saibro (indoor) | €74 825 |
| 2023 | ||
| M25 Muttenz | Saibro | $25 000 |
| 2021 | ||
| M15 Manacor 3 | Duro | $15 000 |
| 2020 | ||
| M25 Potchefstroom | Duro | $25 000 |