Nikoloz Basilashvili
ATP:
136
Idade:
34 (23.02.1992)
Nikoloz Basilashvili Últimos jogos
TI
18/05/26
10:15
Nikoloz Basilashvili
- 6 4
- 4
- 7 7
- 6
TI
12/05/26
11:10
Andrey Rublev
- 3
- 7 7
- 6
- 6
- 6 5
- 2
TI
11/05/26
06:45
Brandon Nakashima
- 6 5
- 4
- 7 7
- 6
TI
09/05/26
11:30
Nikoloz Basilashvili
- 6
- 6
- 6 5
- 3
- 4
- 7 7
TI
07/05/26
05:05
Nikoloz Basilashvili
- 6
- 6
- 2
- 3
- 4
- 6
TI
05/05/26
11:45
Rinky Hijikata
- 3
- 2
- 6
- 6
TI
04/05/26
11:25
Elmer Moller
- 6
- 2
- 6 3
- 4
- 6
- 7 7
TI
28/04/26
04:10
Nikoloz Basilashvili
- 3
- 4
- 6
- 6
TI
22/04/26
09:35
Nikoloz Basilashvili
- 6 5
- 6
- 7 7
- 7 7
TI
21/04/26
10:25
Patrick Kypson
- 7 7
- 6 3
- 4
- 6 2
- 7 7
- 6
Nikoloz Basilashvili Lista
30/10/23
08:00
Billy Harris
Nikoloz Basilashvili
Nikoloz Basilashvili histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 109 | 0 | 41:29 | 27:16 | 9:10 | 5:3 |
| 2024 | 208 | 1 | 49:32 | 22:17 | 27:15 | -:- |
| 2023 | 596 | 0 | 4:19 | 4:14 | 0:5 | -:- |
| 2022 | 91 | 0 | 16:31 | 7:18 | 5:9 | 4:4 |
| 2021 | 22 | 2 | 34:26 | 20:15 | 8:8 | 6:3 |
| 2020 | 40 | 0 | 5:15 | 5:11 | 0:4 | -:- |
| 2019 | 26 | 1 | 28:24 | 17:15 | 10:6 | 1:3 |
| 2018 | 21 | 2 | 38:30 | 16:14 | 18:9 | 4:5 |
| 2017 | 59 | 0 | 32:34 | 25:20 | 6:10 | 1:4 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 836 | 0 | 3:11 | 1:5 | 0:5 | 2:1 |
| 2021 | 355 | 0 | 1:10 | 1:4 | 0:3 | 0:3 |
| 2020 | 251 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2019 | 190 | 0 | 4:11 | 2:7 | 2:4 | -:- |
| 2018 | 179 | 0 | 8:9 | 6:7 | 2:2 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:8 | 0:4 | 0:3 | 0:1 |
| 2016 | 1210 | 0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | -:- |
| 2015 | 592 | 0 | 4:3 | -:- | 4:3 | -:- |
| 2014 | 724 | 0 | 2:8 | 1:3 | 1:5 | -:- |
| 2013 | 674 | 0 | 2:7 | 0:4 | 2:3 | -:- |
Nikoloz Basilashvili torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Seoul | Duro | $133 250 |
| 2021 | ||
| Doha | Duro | $787 930 |
| Munich | Saibro | €419 470 |
| 2019 | ||
| Hamburg | Saibro | €1 718 170 |
| 2018 | ||
| Beijing | Duro | $3 401 860 |
| Hamburg | Saibro | €1 619 935 |
| 2016 | ||
| Heilbronn | Saibro | €64 000 |
| Guangzhou | Duro | $50 000 |
| 2015 | ||
| Scheveningen | Saibro | €42 500 |
| Raanana | Duro | $125 000 |
Nikoloz Basilashvili histórico de lesões
| De | Até | Lesão |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 01.01.2026 |
|
| 31.01.2025 | 06.02.2025 |
|
| 24.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 14.04.2021 | 17.04.2021 |
|