Sloane Stephens
WTA:
775
Idade:
33 (20.03.1993)
Sloane Stephens Últimos jogos
TI
24/05/26
12:35
Sara Bejlek
- 6
- 6
- 3
- 2
TI
21/05/26
05:10
Leyre Romero Gormaz
- 6
- 2
- 1
- 3
- 6
- 6
TI
20/05/26
05:30
Sloane Stephens
- 6
- 6
- 4
- 1
TI
18/05/26
10:00
Sloane Stephens
- 6
- 6
- 3
- 2
TI
12/05/26
04:40
Veronika Podrez
- 4
- 6
- 6
- 6
- 3
- 2
TI
27/04/26
06:50
Tereza Valentova
- 6
- 6
- 4
- 1
TI
21/04/26
11:45
Sloane Stephens
- 2
- 6
- 6 5
- 6
- 2
- 7 7
TI
20/04/26
11:40
Diane Parry
- 4
- 2
- 6
- 6
TI
13/04/26
12:15
Sloane Stephens
- 2
- 1
- 6
- 6
TI
08/04/26
13:00
Mirra Andreeva
- 6
- 6
- 4
- 2
Sloane Stephens histórico de jogos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1098 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 1074 | 0 | 0:6 | 0:6 | -:- | -:- |
| 2024 | 74 | 1 | 19:22 | 8:13 | 9:6 | 2:3 |
| 2023 | 47 | 1 | 25:20 | 11:14 | 13:5 | 1:1 |
| 2022 | 37 | 1 | 18:17 | 13:9 | 5:6 | 0:2 |
| 2021 | 65 | 0 | 20:19 | 6:11 | 11:6 | 2:1 |
| 2020 | 39 | 0 | 4:11 | 3:8 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 25 | 0 | 24:19 | 12:13 | 10:4 | 2:2 |
| 2018 | 6 | 1 | 37:19 | 25:13 | 12:5 | 0:1 |
| 2017 | 13 | 1 | 15:10 | 15:9 | -:- | 0:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 63 | 1 | 13:15 | 7:9 | 5:4 | 1:2 |
| 2023 | 650 | 0 | 2:5 | 1:4 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 327 | 0 | 3:4 | 3:3 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 1389 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 635 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 1176 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 208 | 0 | 4:6 | 4:6 | -:- | -:- |
| 2017 | 171 | 0 | 5:4 | 4:3 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 888 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos os jogos | Duro | Saibro | Grama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 2:1 | -:- | -:- | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Sloane Stephens torneio vencido
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Rouen | Saibro (indoor) | $267 082 |
| 2023 | ||
| Saint Malo | Saibro | $115 000 |
| 2022 | ||
| Guadalajara 2 | Duro | $239 477 |
| 2018 | ||
| Miami | Duro | $7 972 535 |
| 2017 | ||
| US Open | Duro | $18 162 000 |
| 2016 | ||
| Charleston | Saibro | $687 900 |
| Acapulco | Duro | $226 750 |
| Auckland | Duro | $226 750 |
| 2015 | ||
| Washington | Duro | $226 750 |
| torneio | superfície | Prêmio do Torneio |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Charleston | Saibro | $922 573 |
Sloane Stephens histórico de lesões
| De | Até | Lesão |
|---|---|---|
| 04.03.2025 | 06.09.2025 |
|
| 15.07.2021 | 31.07.2021 |
|
| 21.06.2021 | 25.06.2021 |
|